| 招聘岗位 | 需要人数 | 岗位所需专业 | 岗位要求 | 
| 超声影像医师 | 3 | 超声影像 | 全日制本科及以上学历、完成规培,硕士优先 | 
| 病理技师 | 1 | 分子生物/临床检验 | 全日制本科及以上学历(应届) | 
| 病理医师 | 1 | 临床病理学 | 全日制硕士及以上(应届) | 
| 麻醉医师 | 2 | 临床麻醉 | 全日制本科及以上学历,完成规培硕士优先 | 
| 放射影像技师 | 1 | 放射影像 | 全日制本科及以上学历(应届) | 
| 急诊内科医师 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,完成规培 | 
| 急诊外科医师 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上学历,完成规培 | 
| 急诊120医师 | 2 | 临床医学 | 本科,完成规培或主治医师 | 
| 重症医学科医师 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上,完成规培,硕士优先 | 
| 神经内科医师 | 1 | 临床医学 | 硕士及以上 | 
| 消化内科医师 | 2 | 临床医学,消化专业 | 硕士及以上 | 
| 心血管内科医师 | 3 | 临床医学,心血管方向 | 全日制本科及以上,完成规培,硕士优先 | 
| 呼吸与危重症医学科医师 | 2 | 临床医学,呼吸与危重症方向 | 硕士及以上 | 
| 肾病风湿免疫学科医师 | 1 | 肾病/风湿免疫 | 硕士及以上 | 
| 内分泌科医师 | 1 | 内分泌及代谢性疾病 | 硕士及以上 | 
| 肿瘤血液内科医师 | 1 | 肿瘤专业 | 硕士及以上 | 
| 肿瘤放疗物理师 | 1 | 医学影像学 | 全日制本科及以上 | 
| 皮肤科医师 | 1 | 皮肤专业 | 硕士及以上 | 
| 感染科医师 | 2 | 临床医学 | 全日制本科以上学历,完成规培优先 | 
| 新生儿科医师 | 1 | 医疗专业 | 全日制本科以上学历,完成规培优先 | 
| 儿科医师 | 2 | 医疗 | 全日制本科以上学历,完成规培优先 | 
| 康复科治疗师 | 2 | 康复治疗 | 全日制本科及以上 | 
| 骨科医师 | 1 | 脊柱外科 | 硕士及以上 | 
| 肝胆外科医师 | 1 | 肝胆外科(普通外科) | 硕士及以上 | 
| 神经外科医师 | 2 | 神经外科(普通外科) | 硕士或完成神经外科规培 | 
| 泌尿外科医师 | 1 | 泌尿外科(普通外科) | 硕士及以上 | 
| 胸甲乳外科医师 | 2 | 普通外科 | 硕士及以上 | 
| 耳鼻喉科医师 | 1 | 耳鼻喉科 | 全日制本科及以上,完成规培 | 
| 眼科医师 | 2 | 临床医学 | 硕士及以上 | 
| 中医科医师 | 3 | 临床中医 | 中医学科带头人1名(全日制本科及以上学历,副主任医师及以上职称);中医师2名(专业硕士) | 
| 临床护士 | 64 | 护理专业,其中助产专业1名 | 全日制本科及以上(应届) | 
| 招聘岗位 | 需要人数 | 岗位所需专业 | 岗位要求 | 
| 审计 | 1 | 审计、财务相关专业 | 全日制本科及以上 | 
| 宣传工作 | 1 | 新闻与传播学 | 全日制本科及以上学历,硕士优先 | 
| 病案统计 | 1 | 病案信息技术、医学信息 | 应届全日制本科及以上 | 
| 公卫、院感管理 | 2 | 预防医学 | 应届全日制本科及以上 | 
| 总务维修 | 1 | 制冷、空调及相关专业 | 全日制本科 | 
| 1 | 电气工程、自动化及相关专业 | 全日制本科 | |
| 党政办文秘 | 1 | 汉语言文学 | 全日制本科及以上,硕士优先 | 
| 设备工程师 | 2 | 生物医学工程、电气工程 | 应届全日制本科及以上 | 
| 人力资源管理 | 1 | 公共卫生事业管理 | 应届全日制本科及以上 | 
| 计算机软件开发 | 2 | 计算机软件开发相关专业 | 全日制本科及以上学历,三十岁以下。 | 
| 财务管理 | 2 | 财经专业 | 全日制本科及以上,硕士优先 | 
 
         
        
 灵鹏教育
灵鹏教育
 2021-03-02 11:37:38
2021-03-02 11:37:38 
    




 微信订阅号
 微信订阅号  微信服务号
微信服务号 
            