学段 | 学科 | 计划数 | 报名人数 | 有效成绩人数 | 设置岗位 | 核减 |
高中 | 语文 | 4 | 13 | 12 | 4 | |
数学 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
英语 | 5 | 21 | 21 | 5 | ||
物理 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
生物 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
历史 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | |
地理 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||
美术 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
初中 | 语文 | 3 | 47 | 40 | 3 | |
数学 | 3 | 43 | 38 | 3 | ||
英语 | 4 | 40 | 35 | 4 | ||
物理 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
化学 | 1 | 8 | 8 | 1 | ||
生物 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
初中 | 政治 | 1 | 10 | 7 | 1 | |
历史 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||
地理 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||
体育 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
音乐 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
美术 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
信息技术 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
小学 | 英语 | 3 | 48 | 37 | 3 | |
体育 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||
音乐 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
美术 | 3 | 17 | 16 | 3 | ||
信息技术 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
合计 | 52 | 349 | 293 | 46 | 6 |
随县教育局