| 地市 | 公告(职位表) | 总人数 | 非新机制 人数 | 新机制人数 | 市县城区 | 报名时间 | 笔试时间 | 报名入口 |
| 湖北 | 湖北 | 8397 | 5665 | 1633 | 1099 | 5月中旬 | 报名入口 | |
| 黄石 | 黄石西塞山区 | 7 | 6 | 1 | 5月中旬 | 报名入口 | ||
| 黄石大冶市 | 260 | 137 | 63 | 60 | 5月中旬 | 报名入口 | ||
| 黄石阳新县 | 142 | 40 | 22 | 80 | 5月中旬 | 报名入口 | ||
| 十堰 | 张湾区 | 38 | 35 | 3 | 5月中旬 | 报名入口 | ||
| 郧阳 | 29 | 8 | 21 | 报名入口 | ||||
| 郧西县 | 127 | 110 | 17 | 报名入口 | ||||
| 竹山县 | 167 | 115 | 52 | 报名入口 | ||||
| 竹溪县 | 180 | 154 | 14 | 12 | 报名入口 | |||
| 房县 | 114 | 100 | 14 | 报名入口 | ||||
| 丹江口市 | 160 | 100 | 20 | 40 | 报名入口 | |||
| 武当山特区 | 23 | 22 | 1 | 报名入口 | ||||
| 宜昌 | 点军区区 | 8 | 7 | 1 | 报名入口 | |||
| 夷陵区 | 56 | 20 | 36 | 报名入口 | ||||
| 远安县 | 30 | 27 | 3 | 报名入口 | ||||
| 秭归县 | 60 | 45 | 15 | 待定 | 报名入口 | |||
| 长阳县 | 98 | 57 | 41 | 报名入口 | ||||
| 五峰县 | 24 | 13 | 11 | 报名入口 | ||||
| 宜都市 | 40 | 31 | 9 | 报名入口 | ||||
| 当阳市 | 65 | 20 | 10 | 35 | 报名入口 | |||
| 枝江市 | 104 | 50 | 18 | 36 | 报名入口 | |||
| 襄阳 | 宜城市 | 163 | 108 | 27 | 28 | 报名入口 | ||
| 枣阳市 | 报名入口 | |||||||
| 老河口市 | 报名入口 | |||||||
| 保康县 | 84 | 78 | 6 | 报名入口 | ||||
| 南漳县 | 163 | 108 | 27 | 28 | 报名入口 | |||
| 襄州区 | 71 | 65 | 6 | 报名入口 | ||||
| 樊城区 | 136 | 26 | 20 | 90 | 报名入口 | |||
| 襄城区 | 29 | 25 | 4 | 报名入口 | ||||
| 荆门 | 钟祥 | 183 | 165 | 18 | 报名入口 | |||
| 掇刀区 | 50 | 50 | 报名入口 | |||||
| 京山 | 146 | 86 | 10 | 50 | 报名入口 | |||
| 东宝区 | 29 | 17 | 4 | 8 | 报名入口 | |||
| 孝感 | 孝南区 | 105 | 70 | 5 | 30 | 报名入口 | ||
| 孝昌县 | 186 | 143 | 43 | 报名入口 | ||||
| 云梦县 | 121 | 100 | 21 | 报名入口 | ||||
| 应城 | 130 | 100 | 30 | 报名入口 | ||||
| 安陆 | 29 | 29 | 报名入口 | |||||
| 汉川 | 210 | 25 | 65 | 120 | 报名入口 | |||
| 双峰山学区 | 3 | 3 | 待定 | 待定 | 报名入口 | |||
| 孝感市开发区 | 13 | 12 | 1 | 报名入口 | ||||
| 荆州 | 公安县 | 300 | 246 | 28 | 26 | 报名入口 | ||
| 监利县 | 558 | 460 | 78 | 20 | 报名入口 | |||
| 江陵县 | 160 | 113 | 9 | 38 | 报名入口 | |||
| 石首 | 283 | 106 | 67 | 110 | 报名入口 | |||
| 洪湖 | 362 | 200 | 42 | 120 | 报名入口 | |||
| 松滋 | 140 | 100 | 40 | 报名入口 | ||||
| 黄冈 | 武穴 | 报名入口 | ||||||
| 黄梅县 | 168 | 156 | 12 | 报名入口 | ||||
| 蕲春县 | 报名入口 | |||||||
| 浠水县 | 251 | 200 | 51 | 报名入口 | ||||
| 罗田县 | 143 | 100 | 43 | 报名入口 | ||||
| 团风县 | 20 | 20 | 报名入口 | |||||
| 黄州区 | 30 | 10 | 15 | 5 | 报名入口 | |||
| 咸宁 | 咸安区 | 36 | 36 | 报名入口 | ||||
| 通城县 | 120 | 96 | 24 | 报名入口 | ||||
| 崇阳县 | 153 | 150 | 3 | 报名入口 | ||||
| 通山县 | 295 | 272 | 23 | 报名入口 | ||||
| 赤壁 | 137 | 90 | 47 | 报名入口 | ||||
| 随州 | 曾都区 | 46 | 43 | 3 | 报名入口 | |||
| 随县 | 89 | 58 | 31 | 报名入口 | ||||
| 广水 | 108 | 100 | 8 | 报名入口 | ||||
| 高新区 | 31 | 27 | 4 | 报名入口 | ||||
| 恩施州 | 恩施市 | 106 | 106 | 报名入口 | ||||
| 利川市 | 170 | 60 | 80 | 30 | 报名入口 | |||
| 建始县 | 82 | 62 | 20 | 报名入口 | ||||
| 巴东县 | 131 | 120 | 11 | 报名入口 | ||||
| 宣恩县 | 50 | 39 | 6 | 5 | 报名入口 | |||
| 咸丰县 | 52 | 40 | 9 | 3 | 报名入口 | |||
| 来凤县 | 57 | 41 | 16 | 报名入口 | ||||
| 鹤峰县 | 9 | 9 | 报名入口 | |||||
| 神农架 | 神农架林区 | 20 | 6 | 14 | 待定 | 待定 | 报名入口 | |
| 仙桃 | 仙桃 | 报名入口 | ||||||
| 天门 | 天门 | 报名入口 | ||||||
| 鄂州 | 梁子湖区 | 57 | 39 | 18 | 报名入口 |
2019年湖北省农村义务教师招聘信息汇总
灵鹏教育
![]()
739
2019-03-07 21:43:53






微信订阅号
微信服务号
