岗位 | 类别 | 需求人数 | 学历学位 | 专业要求 | 备注 |
党委组织部 | 行政 | 1 | 硕士 | 哲学、法学、教育学、文学、历史学或管理学相关专业 | 政治面貌:中共党员 |
党委宣传部 | 行政 | 1 | 硕士 | 新闻、中文或马克思主义基本原理专业等 | 政治面貌:中共党员 |
技术 | 1 | 本科及以上 | 新闻、摄影、编导或影视制作专业 | ||
工会 | 行政 | 1 | 硕士 | 管理学、社会学或心理学专业 | |
院办 | 行政 | 1 | 硕士 | 国际关系与公共事务专业或英语专业(专业英语八级) | 国际交流办公室 |
人事处 | 行政 | 1 | 硕士 | 档案学专业 | 政治面貌:中共党员。
本科硕士均为档案学 |
医务办公室 | 行政 | 3 | 硕士及以上 | 法医学、临床医学、卫生统计或卫生管理专业 | |
行政 | 1 | 本科 | 公共卫生或卫生管理专业 | 公共卫生科 | |
门办 | 行政 | 2 | 硕士 | 卫生事业管理专业 | |
科研处 | 行政 | 1 | 硕士 | 临床医学、药学或卫生统计学专业 | |
研究生管理办公室 | 行政(辅导员岗位) | 1 | 硕士 | 临床医学相关专业、卫生管理专业 | 政治面貌:中共党员 |
财务处 | 行政 | 5 | 硕士及以上 | 财会类相关专业 | |
医保办 | 行政 | 1 | 硕士 | 卫生信息管理专业 | |
总务处 | 技术 | 2 | 硕士 | 电气工程、暖通或电子信息工程专业 | |
营养科 | 技术 | 1 | 硕士 | 临床医学或营养学相关专业 | 营养学专业有公卫执业医师证者优先 |
医学工程科 | 技术 | 2 | 硕士及以上 | 生物医学工程专业 | |
医院感染管理科 | 技术 | 2 | 硕士 | 公共卫生、检验专业 | |
病案统计科 | 技术 | 2 | 硕士 | 临床医学、信息管理与信息系统、流行病与卫生统计或卫生事业管理 | 编码岗、信息统计岗 |
计算机管理中心 | 技术 | 1 | 硕士 | 计算机科学与技术(软件) | 从事应用软件开发(电子病历)工作 |
技术 | 1 | 硕士 | 信息与通信工程 | 从事机器学习与数据挖掘(人工智能)工作 | |
技术 | 1 | 硕士 | 计算机系统结构 | 从事核心设备管理(服务器、存储等)工作 | |
技术 | 1 | 硕士 | 信息与通信工程 | 从事网络管理与维护工作 | |
技术 | 1 | 硕士 | 网络空间安全 | 从事网络安全维护工作 | |
再生医学研究中心 | 研究 | 3 | 博士 | 生命科学或医学专业 |
三、应聘方式