二、岗位需求
| 教研室名称 | 专科名称 | 岗位 | 学历学位要求 | 专业要求 | 计划人数 |
| 内科学系 | 教研室 | 编辑 | 本科及以上 | 医学相关专业 | 1 |
| 心功能室 | 临床技术 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 | |
| 血液内科 | 实验技术 | 硕士及以上 | 检验或血液 | 1 | |
| 内分泌内科 | 临床技术 | 本科及以上 | 医学、医学生物 | 1 | |
| 外科学系 | 骨外科 | 放射技术 | 本科及以上 | 放射专业 | 2 |
| 实验技术 | 本科及以上 | 临床专业 | 1 | ||
| 心脏大血管外科 | 临床技术 | 本科及以上 | 体外循环专业 | 1 | |
| 外科细胞学诊断室 | 临床技术 | 本科及以上 | 医学检验专业 | 1 | |
| 妇产科学系 | 实验技术 | 本科及以上 | 检验学、遗传学、分子生物学、化学等相关专业 | 4 | |
| 随访员 | 本科及以上 | 医学统计、公卫、生物工程等医学相关专业 | 1 | ||
| 临床样本管理 | 本科及以上 | 医学统计、公卫、生物工程等医学相关专业 | 1 | ||
| 医学统计 | 硕士及以上 | 医学统计学、公共卫生等专业 | 2 | ||
| 儿科学系 | 实验技术 | 硕士及以上 | 医学检验 | 2 | |
| 康复技术 | 本科及以上 | 运动康复专业、语言康复专业 | 3 | ||
| 临床技术 | 本科及以上 | 临床医学、检验学、基础医学 | 3 | ||
| 肿瘤科 | 放射技术 | 本科及以上 | 放射专业 | 1 | |
| 随访员 | 硕士/七年制 | 卫生统计 | 1 | ||
| 器官移植 | 实验技术 | 本科及以上 | 医学相关专业 | 1 | |
| 康复医学科 | 康复技术 | 本科及以上 | 言语治疗和语言治疗专业、针灸和按摩专业 | 2 | |
| 口腔医学中心 | 口腔技术 | 本科及以上 | 口腔牙体牙髓专业、口腔医学专业 | 2 | |
| 实验技术 | 本科及以上 | 医学专业(口腔医学优先) | 1 | ||
| 放射科 | 放射技术 | 本科及以上 | 影像专业 | 5 | |
| 病理科 | 病理技术 | 本科及以上 | 病理、检验及医学相关专业 | 2 | |
| 临床营养科 | 临床技术 | 本科及以上 | 营养相关专业 | 1 | |
| 药学部 | 药学技术 | 硕士及以上 | 药学专业 | 3 | |
| 检验部 | 检验技术 | 本科及以上 | 医学检验专业 | 10 | |
| 基因诊断中心 | 实验技术 | 硕士及以上 | 生物技术、临床检验、分子诊断等专业 | 1 | |
四、招聘程序与相关待遇
同济医院人事处






微信订阅号
微信服务号
