| 年份 | 类别 | 总分/行测 |
|---|---|---|
| 2020 | 省级以上(含副省级)职位 | 110/60 |
| 市(地)、县(区)级职位-- | 100/55 | |
| 西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州 云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 |
95/50 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 95/50 | |
| 非通用语职位 | 95/50 | |
| 特殊专业职位 | 95/50 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分 |
| 年份 | 类别 | 总分/行测 |
|---|---|---|
| 2019 | 省级以上(含副省级)职位 | 105/60 |
| 市(地)、县(区)级职位-- | 90/50 | |
| 西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州 云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 |
85/45 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45 | |
| 非通用语职位 | 85/45 | |
| 特殊专业职位 | 85/45 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 总分/行测 |
|---|---|---|
| 2018 | 省级以上(含副省级)职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 85/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 85/45分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 总分/行测 |
|---|---|---|
| 2017 | 省级以上(含副省级)职位 | 105/60分 |
| 市(地)、县(区)级职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)、县(区)级职位 | 90/45分 | |
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 | |
| 银监会、证监会和公安机关人民警察职位 | 公共科目分数线按照职位所属层级划定,且专业科目考试不低于45分 | |
| 特殊专业职位 | 90/45分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2016 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/60分;地市95/50分;县(区)90/45分 | |
| 非通用语职位 | 中央机关:100/55分;市(地)及县(区)90/45分 | |
| 特殊专业职位 | 中央机关:90/50分;市(地)及县(区)85/45分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2015 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 95/55分 | |
| 特殊专业职位 | 95/50分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2014 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/55分;地市90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 95/55分 | |
| 特殊专业职位 | 95/50分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2013 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2012 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2011 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
![]()
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
|---|---|---|
| 2010 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 |






微信订阅号
微信服务号
