2025年湖北省中小学教师公开招聘考试笔试成绩排名、资格审查公告已陆续发布,灵鹏教育整理2025年湖北省中小学教师招聘笔试成绩/资审/面试公告/面试成绩汇总,考生可提前收藏,方便查看!
| 2025湖北省中小学教师招聘笔试成绩/资审/面试公告/面试成绩汇总(持续更新) | |||||||
| 市(州) | 县(市、区) | 笔试成绩 | 资格审查 | 资审时间 | 面试公告 | 面试时间 | 综合成绩 |
| 鄂州市 | 鄂城区 | 资格审查 | 6月17日-18日 | 面试公告 | 7月26-27日 | 总成绩 | |
| 葛店经开区(华容区) | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月26-27日 | 综合成绩 | |
| 梁子湖区 | 资格审查 | 6月12日 | 面试公告 | 7月26-27日 | 综合成绩 | ||
| 恩施自治州 | 巴东县 | 6月13日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 恩施市 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 7月13日 | 综合成绩 | ||
| 鹤峰县 | 资格审查 | 6月12日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 建始县 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 来凤县 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 利川市 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 7月13日 | 综合成绩 | ||
| 咸丰县 | 资格审查 | 6月24日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 宣恩县 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 黄冈市 | 红安县 | 资格审查 | 6月16-18日 | 面试公告 | 7月19日 | 综合成绩 | |
| 黄梅县 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月23-25日 | 面试公告 | 7月13日 | 综合成绩 | |
| 黄州区 | 资格审查 | 6月12日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 罗田县 | 资格审查 | 6月11日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 麻城市 | 资格审查 | 6月23-24日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 蕲春县 | 资格审查 | 6月12-13日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 团风县 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 武穴市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月13-14日 | 面试公告 | 7月19-20日 | 综合成绩 | |
| 浠水县 | 资格审查 | 6月17-18日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 英山县 | 资格审查 | 6月16-18日 | 面试公告 | 7月19日 | 综合成绩 | ||
| 黄石市 | 黄石港区 | 资格复审 | 6月10-12日 | 面试公告 | 另行通知 | 综合成绩 | |
| 西塞山区 | 资格审查 | 6月18日 | 面试公告 | 7月7日 | 综合成绩 | ||
| 黄石新港(物流)工业园 | 资格审查 | 6月18-20日 | 面试公告 | 详见公告 | 综合成绩 | ||
| 开发区·铁山区 | 资格审查 | 6月17日 | 面试名单 | 综合成绩 | |||
| 下陆区 | 资格审查 | 6月10-12日 | 面试公告 | 另行通知 | 综合成绩 | ||
| 阳新县 | 资格审查 | 6月16-19日 | 面试公告 | 7月12、13、19、20日 | |||
| 荆门市 | 东宝区 | 资格审查 | 6月12-13日 | 面试公告 | 7月19日 | 总成绩 | |
| 递补公告 | 6月19日 | ||||||
| 掇刀区 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 7月6日 | 综合成绩 | ||
| 京山市 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 6月28日 | 综合成绩 | ||
| 沙洋县 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 钟祥市 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月2日 | 综合成绩 | ||
| 荆州市 | 公安县 | 资格审查 | 6月14日 | 面试公告 | 7月26日 | 综合成绩 | |
| 洪湖市 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 7月15日 | 综合成绩 | ||
| 监利市 | 资格审查 | 6月15-16日 | 面试公告 | 7月12-13日 | 综合成绩 | ||
| 江陵县 | 资格审查 | 6月12日;递补6月13日 | 面试公告 | 7月19日 | 综合成绩 | ||
| 荆州区 | 资格审查 | 6月14日 | 面试公告 | 7月6日 | 综合成绩 | ||
| 沙市区 | 6月6日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | |||
| 松滋市 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 神农架林区 | 神农架林区(区县) | 资格审查 | 6月10日 | 面试公告 | 7月8日 | 综合成绩 | |
| 十堰市 | 丹江口市 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | |
| 房县 | 资格审查 | 6月12日 | 面试公告 | 7月4日 | 综合成绩 | ||
| 郧西县 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月12日递补6月16日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | |
| 郧阳区 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月5日 | 总成绩 | ||
| 竹山县 | 资格审查 | 6月17日;递补6月19日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 竹溪县 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 随州市 | 曾都区 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月12日 | 总成绩 |
| 广水市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月17日,递补6月18日 | 面试公告 | 7月8日 | 综合成绩 | |
| 随县 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | |
| 递补公告 | |||||||
| 随州高新区 | 资格审查 | 6月10日 | 面试公告 | 7月6日 | 综合成绩 | ||
| 天门市 | 天门市(区县) | 资格审查 | 6月16-18日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | |
| 仙桃市 | 仙桃市(区县级) | 资格审查 | 6月13-16日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | |
| 咸宁市 | 赤壁市 | 成绩排名 | 面试公告 | 7月11日 | 综合成绩 | ||
| 通山县 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月29日 | 综合成绩 | ||
| 咸安区 | 资格审查 | 6月18日 | 退役军人岗 | 8月2日 | |||
| 襄阳市 | 保康县 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 6月28日 | 综合成绩 | |
| 东津新区 | 资格审查 | 6月19日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 樊城区 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月24日 | 面试公告 | 7月26-27日 | 综合成绩 | |
| 高新区(襄阳) | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月25日 | 面试公告 | 7月26-27日 | 综合成绩 | |
| 谷城县 | 资格审查 | 6月23日 | 面试公告 | 8月1日 | 综合成绩 | ||
| 老河口市 | 资格审查 | 6月19-20日 | |||||
| 南漳县 | 资格审查 | 6月19日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 襄城区 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月23日 | 面试公告 | 7月25日 | 综合成绩 | |
| 襄州区 | 笔试成绩 | 资格审查 | 7月9日 | 面试公告 | 7月26日 | 综合成绩 | |
| 宜城市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月23-24日 | ||||
| 枣阳市 | 资格审查 | 6月12-13日 | 面试公告 | 7月6日 | 综合成绩 | ||
| 孝感市 | 安陆市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月23-24日 | 面试公告 | 7月19日 | 综合成绩 |
| 大悟县 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月14日 | 面试公告 | 7月9日 | 综合成绩 | |
| 汉川市 | 资格审查 | 6月10-12日 | 面试公告 | 7月11日 | 综合成绩 | ||
| 临空经济区学区 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||||
| 双峰山旅游度假区 | 资格审查 | 6月11-12日 | |||||
| 孝昌县 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 7月6日 | 综合成绩 | ||
| 孝南区 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月24-25日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | |
| 应城市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月15日 | 面试公告 | 6月29日 | 综合成绩 | |
| 云梦县 | 资格审查 | 6月11-12日 | 面试公告 | 7月12日 | 综合成绩 | ||
| 宜昌市 | 当阳市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月13日;递补6月16日 | 面试公告 | 6月28日 | 综合成绩 |
| 五峰县 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 6月28日 | 综合成绩 | ||
| 猇亭区 | 资格审查 | 6月23日 | 面试公告 | 7月26日 | 总成绩 | ||
| 兴山县 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 7月8日 | 综合成绩 | |
| 夷陵区 | 资格审查 | 6月16日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 宜都市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月13日 | 面试公告 | 6月28日 | 综合成绩 | |
| 长阳县 | 资格审查 | 6月18日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | ||
| 枝江市 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月12日 | 面试公告 | 6月28日 | 综合成绩 | |
| 秭归县 | 笔试成绩 | 资格审查 | 6月17日 | 面试公告 | 7月5日 | 综合成绩 | |






微信订阅号
微信服务号
