2024年湖北农村义务教师招聘公告已陆续发布,湖北灵鹏教育为考生整理出2024湖北农村义务教师招聘考试报名相关问题汇总,希望对考生有所帮助。
| 2024年湖北省中小学教师(农教)招聘公告汇总(持续更新中!) | ||||||
| 报名时间:2024年3月15日9:00至3月21日17:00 | ||||||
| 报名入口 | ||||||
| 职位表下载 | ||||||
| 笔试时间:4月22日 | ||||||
| 地市 | 公告 | 总人数 | 新机制 | 自主招聘 | 城镇 | 幼儿园 |
| 湖北 | 湖北 | 9257 | ||||
| 大冶市 | 53 | 53 | ||||
| 黄石港区 | 10 | 10 | ||||
| 铁山区 | 48 | 30 | 18 | |||
| 下陆区 | 50 | 50 | ||||
| 黄石新港(物流)工业园区 | 10 | 40 | 10 | |||
| 阳新县 | 467 | 9 | 262 | 196 | ||
| 十堰 | 经济开发区 | 19 | 19 | |||
| 郧阳 | 14 | 14 | ||||
| 郧西县 | 66 | 2 | 64 | |||
| 竹山县 | 98 | 14 | 54 | 30 | ||
| 竹溪县 | 66 | 2 | 64 | |||
| 房县 | 116 | 116 | ||||
| 丹江口市 | 8 | 82 | ||||
| 武当山特区 | 25 | 2 | 20 | 3 | ||
| 猇亭区 | 17 | 1 | 14 | 2 | ||
| 夷陵区 | 10 | 10 | ||||
| 兴山 | 20 | 6 | 4 | 10 | ||
| 秭归县 | 15 | 15 | ||||
| 长阳县 | 40 | 40 | ||||
| 五峰县 | 7 | 3 | 4 | |||
| 宜都市 | 41 | 16 | 7 | 16 | 2 | |
| 当阳市 | 124 | 12 | 30 | 72 | 10 | |
| 枝江市 | 72 | 6 | 19 | 32 | 15 | |
| 襄阳 | 襄阳东津新区 | 73 | 65 | 8 | ||
| 谷城 | 7 | 6 | 1 | |||
| 宜城市 | 50 | 28 | 12 | |||
| 枣阳市 | 268 | 9 | 109 | 150 | ||
| 老河口市 | 46 | 5 | 29 | 12 | ||
| 保康县 | 21 | 21 | ||||
| 南漳县 | 120 | 7 | 48 | 49 | 16 | |
| 襄州区 | 198 | 66 | 47 | 6 | ||
| 樊城区 | 264 | 3 | 41 | 147 | 11 | |
| 高新区 | 140 | 3 | 65 | 72 | ||
| 襄城区 | 94 | 45 | 38 | 11 | ||
| 荆门 | 沙洋 | 50 | 10 | 10 | 30 | |
| 钟祥 | 208 | 3 | 107 | 56 | ||
| 掇刀区 | 100 | 45 | 55 | 10 | ||
| 京山 | 85 | 38 | 47 | |||
| 东宝区 | 77 | 7 | 62 | 8 | ||
| 屈家岭管理区 | 15 | 1 | 4 | 9 | ||
| 孝感 | 大悟 | 28 | 28 | |||
| 孝南区 | 127 | 127 | ||||
| 孝昌县 | 77 | 27 | 15 | 30 | 5 | |
| 云梦县 | 159 | 30 | 129 | |||
| 应城 | 90 | 11 | 49 | 30 | ||
| 安陆 | 108 | 13 | 69 | 20 | ||
| 汉川 | 119 | 90 | 29 | |||
| 双峰山学区 | 4 | |||||
| 临空经济区学区 | 1 | |||||
| 高新区 | 140 | 3 | 65 | 72 | ||
| 荆州 | 沙市 | 10 | 10 | |||
| 监利 | 254 | 194 | 60 | |||
| 公安县 | 173 | 19 | 75 | 53 | 26 | |
| 荆州区 | 75 | 21 | 44 | 10 | ||
| 江陵县 | 69 | 10 | 35 | 16 | 8 | |
| 石首 | 49 | 20 | 14 | 15 | ||
| 洪湖 | 268 | 13 | 55 | 160 | 40 | |
| 松滋 | 62 | 15 | 20 | 7 | ||
| 黄冈 | 武穴 | 175 | 75 | 50 | 50 | |
| 黄梅县 | 238 | 124 | 89 | 25 | ||
| 麻城 | 260 | 12 | 30 | 188 | 30 | |
| 蕲春县 | 224 | 18 | 176 | 30 | ||
| 浠水县 | 141 | 21 | 103 | 17 | ||
| 英山 | 53 | 23 | 22 | 8 | ||
| 红安 | 99 | 66 | 23 | |||
| 罗田县 | 120 | 110 | 10 | |||
| 团风县 | 70 | 20 | 25 | 25 | ||
| 黄州区 | 83 | 75 | 8 | |||
| 咸宁 | 咸安区 | 8 | 8 | |||
| 通城县 | 42 | 17 | 25 | |||
| 通山县 | 195 | 11 | 124 | 25 | 9 | |
| 赤壁 | 11 | 11 | ||||
| 随州 | 曾都区 | 242 | 12 | 230 | ||
| 随县 | 207 | 17 | 150 | 40 | ||
| 广水 | 300 | 2 | 138 | 80 | 80 | |
| 高新区 | 40 | 40 | ||||
| 恩施州 | 恩施市 | 50 | ||||
| 利川市 | 90 | 90 | ||||
| 建始县 | 36 | 14 | 22 | |||
| 巴东县 | 10 | 10 | ||||
| 宣恩县 | 34 | 7 | 15 | 12 | ||
| 咸丰县 | 106 | 32 | 42 | 17 | 15 | |
| 来凤县 | 161 | 14 | 25 | 122 | ||
| 民族幼儿园 | 1 | 1 | ||||
| 鹤峰县 | 11 | 6 | 5 | |||
| 神农架 | 神农架林区 | 13 | 1 | 9 | 3 | |
| 仙桃 | 仙桃 | 235 | 45 | 180 | 10 | |
| 天门 | 天门 | 259 | 135 | 74 | 50 | |
| 鄂州 | 梁子湖区 | 69 | ||||
| 葛店经开区 | 163 | 160 | 3 | |||
| 鄂城 | 232 | 190 | 10 | 32 | ||






微信订阅号
微信服务号
