关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

027-87877780
027-87873779
服务时间:08:30 - 21:30
网站首页 > 教师招聘 >

2019年天门市招聘农村义务教育学校教师体检考察公告

头像灵鹏教育

阅览数

93

时间2019-07-22 14:14:30

       根据《天门市2019年农村义务教育学校教师招聘公告》相关规定,现将天门市2019年公开招聘农村义务教育学校教师体检考察有关事宜公告如下:
       一、入围人选
       根据考试总成绩从高到低,按招聘岗位1:1的比例确定体检、考核人选。总成绩相同时,笔试成绩高者排名优先,总成绩、笔试成绩均相同时,笔试教育教学专业知识成绩高者排名优先;参加面试人数少于或等于岗位招录计划的,入围考生面试成绩须高于60分。具体名单见附件。
       二、体检
       (一)体检时间和地点
       1. 新机制初中语文、初中数学、初中英语、初中物理、初中化学岗;非新机制教学点英语、教学点体育、教学点音乐、教学点美术岗
       体检时间:2019年7月22日
       体检报到地点:天门市实验小学
       体检报到时间:2019年7月22日上午7:30
       2. 非新机制教学点语文、教学点数学岗
       体检时间:2019年7月23日
       体检报到地点:天门市实验小学
       体检报到时间:2019年7月23日上午7:30
       3. 所有非新机制小学岗
       体检时间:2019年7月24日
       体检报到地点:天门市实验小学
       体检报到时间:2019年7月24日上午7:30
       (二)体检项目与标准
       体检内容参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等规定组织实施。
       (三)注意事项
       1. 请考生持身份证、1寸登记照1张参加体检。请提前查询和确认集中位置、交通路线及体检当日天气状况,确保体检当天安全、准时到达。若考生不按规定时间和要求参加体检的,视为自动放弃。
       2. 体检前一天请注意饮食清淡,注意休息;体检当天早晨要求空腹,不要饮食饮水。
       3. 考生需缴纳体检费420元(现金),体检当天现场缴费。
       4. 依据体检表内容进行各科检查,不漏检,以免影响体检结果。
       5. 考生体检时须服从统一指挥,遵守医院相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不能随同前往体检医院,不能与体检工作人员接触;考生在体检过程中不得透露个人姓名等信息,不得与本次体检无关人员会面或交谈,不得冒名顶替和调换体检样本,未经许可不得离开体检现场;考生的通讯工具由专人集中保管,考生在体检过程中不得使用通讯工具;凡发现违纪违规情况,取消考生录用资格。
       6. 体检后,考生对体检结论有疑问时,可在接到体检结论通知之日起3日内向主管部门提出复检申请,复检只能进行一次,结果以复检结论为准。对考生体检不合格或考生放弃体检资格的,按公告规定从该岗位考生总成绩由高分到低分依次确定递补人选进行体检。
       7. 全部检查项目完毕后,将体检表交给体检中心。
       三、考察
       (一)考察时间:2019年8月10日前完成。
       (二)考察形式
       考察形式主要为函调、实地考察等,实地考察主要采取个别谈话、座谈、查阅档案等方式进行,必要时可与考察对象面谈核实相关情况。具体安排另行通知。
       如考察不合格或考生放弃考察资格的,按照原岗位总成绩从高到低顺序递补。
       四、结果公示
       体检和考核合格的,由市教育局确定为拟聘用人员,名单在天门市人民政府网站予以公示。
       附件:《天门市2019年公开招聘农村义务教育学校教师体检考察名单》
天门市教育局
2019年7月17日
附件:天门市2019年公开招聘农村义务教育学校教师体检考察名单

报考的岗位
类型名称
学科
名称
岗位
计划
准考证号 姓名 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩

排名
体检
时间
1 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301963702915 王路遥 65.95 88 79.18 1 2019年
7月22日
2 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301963702928 王盈 65.35 85.6 77.5 2
3 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301963702916 肖杨雨 65.05 84.2 76.54 3
4 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301283404907 丁春凤 66.3 82.2 75.84 4
5 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301963702901 王兰 64 83.6 75.76 5
6 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301963702907 沈月 64.75 80.6 74.26 6
7 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301963702909 徐棕莉 58.6 79.4 71.08 7
8 新机制农村教师岗 初中语文 8 91301963702903 王雅 56.5 79.8 70.48 8
9 新机制农村教师岗 初中数学 6 91302963703004 熊瑾 69.45 82.4 77.22 1
10 新机制农村教师岗 初中数学 6 91302092501703 张雪 66.3 81.4 75.36 2
11 新机制农村教师岗 初中数学 6 91302963703001 杨瑾 61.25 82.6 74.06 3
12 新机制农村教师岗 初中数学 6 91302963703006 罗俊威 67.65 78 73.86 4
13 新机制农村教师岗 初中数学 6 91302963703020 戴杏芳 70.65 75.2 73.38 5
14 新机制农村教师岗 初中数学 6 91302963703007 刘佳华 66.3 78 73.32 6
15 新机制农村教师岗 初中英语 2 91303943602812 刘梦霞 70.3 85.6 79.48 1
16 新机制农村教师岗 初中英语 2 91303963703102 杨雨芳 65.55 80 74.22 2
17 新机制农村教师岗 初中物理 2 91307963703505 付颖 56.15 80.4 70.7 1
18 新机制农村教师岗 初中化学 2 91308010502514 毕群 76.6 82.6 80.2 1
19 新机制农村教师岗 初中化学 2 91308963703601 周嘉琪 76.7 76.8 76.76 2
20 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201943600522 蔡容 66.2 88.4 79.52 1 2019年
7月24日
21 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700710 郑露 64.55 88.6 78.98 2
22 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201010801802 张欣欣 66.5 87 78.8 3
23 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700426 程冰雪 61.2 88.6 77.64 4
24 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700715 王姣 65 85.4 77.24 5
25 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201283303501 罗杨 61.15 87.8 77.14 6
26 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700217 李蔚然 67.2 82.8 76.56 7
27 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700707 刘映琴 58.5 88 76.2 8
28 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700103 周怡琳 57.75 87.8 75.78 9
29 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700124 邓昌 59.25 85.2 74.82 10
30 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700320 董湘怡 56.7 86.6 74.64 11
31 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201283303102 罗忻林 66.95 79.6 74.54 12
32 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201943600402 刘玲 57.75 85.6 74.46 13
33 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700402 董琪琪 57.95 85.4 74.42 14
34 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201051501922 赵陈程 58.3 84.2 73.84 15
35 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201283304619 谭新利 57.05 84.8 73.7 17
36 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201283300818 田佳美 58.25 84 73.7 16
37 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201283308513 雷秀铃 59.95 82.8 73.66 18
38 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201283304430 金芹 57.4 83.8 73.24 19
39 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700612 胡雅琴 57.5 83.6 73.16 20
40 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201283309428 郭蒙 60.4 81.6 73.12 21
41 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700316 高雨薇 59.9 81.6 72.92 22
42 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201112701419 李心可 54.15 84.4 72.3 23
43 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700313 杨庆 54.9 83.8 72.24 24
44 非新机制农村教师岗 小学语文 25 92201963700621 王美娟 59.95 80.4 72.22 25
45 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202051301401 欧阳丽 70.9 87.4 80.8 1
46 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202943601123 陈芳 69.25 87.6 80.26 2
47 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701105 孙林 72.7 85.2 80.2 3
48 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701605 周建冲 71 85.6 79.76 4
49 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701323 魏莎 70.2 85.8 79.56 5
50 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963700903 刘梦勇 75.55 81.4 79.06 6
51 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701510 刘萌 70.7 84.6 79.04 7
52 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701502 陈文平 67.25 86.4 78.74 8
53 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701112 陈诗琪 70.8 84 78.72 9
54 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202283101509 蔡华 68.2 85.4 78.52 10
55 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963700904 陈娜 67.4 85.6 78.32 11
56 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202283105415 温灵敏 72.7 82 78.28 12
57 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701317 彭洪昌 66.35 85.8 78.02 14
58 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202010201014 黄秋荣 71.75 82.2 78.02 13
59 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701422 王博翰 71.7 82.2 78 15
60 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202283104711 方成灿 65.3 86.2 77.84 16
61 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701212 黄达 63.7 87.2 77.8 17
62 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701213 陈宇 69.5 83.2 77.72 18
63 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701208 任敏 70 82.8 77.68 19
64 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202010201008 胡启迪 69.15 83.2 77.58 20
65 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202283100503 罗飏逸 71.35 81.4 77.38 21
66 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701509 张倩蕾 65.35 85.4 77.38 21
67 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202010300410 赵添添 74.15 78.8 76.94 23
68 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963700902 吴小玄 67.3 83 76.72 24
69 非新机制农村教师岗 小学数学 25 92202963701524 冉思宇 66.2 83.6 76.64 25
70 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283200117 李璐瑶 75.05 88 82.82 1
71 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283201530 褚庆艳 70 88.2 80.92 2
72 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283200820 张玉华 72.05 84.2 79.34 3
73 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701811 刘立婷 65.75 88.4 79.34 3
74 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203943601710 范若玫 70 85 79 5
75 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283202026 孙垚 68.8 85.2 78.64 6
76 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203010400625 严春晓 70.45 84 78.58 7
77 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701905 普思雨 69.55 84 78.22 8
78 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283201719 吴齐娟 67.65 85.2 78.18 9
79 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283201816 申宇 66.8 85.4 77.96 10
80 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203092302712 孙宁远 70.65 82.4 77.7 11
81 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701722 王宇慕 71.05 82 77.62 12
82 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283200507 林康敏 65.3 85.6 77.48 13
83 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701910 田巧 65.95 84 76.78 14
84 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701814 彭雅晴 59.7 87.8 76.56 15
85 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203051302304 谭晓红 67.75 82 76.3 16
86 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203283200508 张晓蓉 67.3 81.4 75.76 17
87 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701818 汪梦晴 67.45 81.2 75.7 18
88 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701721 邱书玲 68.5 80.4 75.64 19
89 非新机制农村教师岗 小学英语 20 92203963701707 陈甜 67.3 81.2 75.64 19
90 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207283402019 郭加阳 63.65 85 76.46 1
91 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207283401524 王妙 62.05 84.6 75.58 2
92 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207283402620 周成毅 61.05 82.8 74.1 3
93 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207943602125 杨风 62.95 81.4 74.02 4
94 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207963702421 鄢雨莎 57.9 83.2 73.08 5
95 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207963702515 夏晋朝 63.5 78.2 72.32 6
96 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207283401929 黄文 55.7 83 72.08 7
97 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207963702415 邹恒 60.85 79.4 71.98 8
98 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207963702429 伍代勇 58.25 80.6 71.66 9
99 非新机制农村教师岗 小学体育 10 92207963702403 杨威 64.2 76.6 71.64 10
100 非新机制农村教师岗 小学音乐 10 92206963702202 李婉 69.95 78.6 75.14 1
101 非新机制农村教师岗 小学音乐 10 92206943602010 黄千 62.75 83.2 75.02 2
102 非新机制农村教师岗 小学音乐 10 92206010702718 张梦丫 66.5 79.8 74.48 3
103 非新机制农村教师岗 小学音乐 10 92206010702802 罗钰婷 63.1 80.6 73.6 4
104 非新机制农村教师岗 小学音乐 10 92206010702721 杨璇 57.95 79.6 70.94 5
105 非新机制农村教师岗 小学音乐 10 92206963702210 邹姝 51.5 79.4 68.24 6
106 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208963702606 倪梦格 70.65 86.4 80.1 1
107 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208283203127 辜坤玲 69.6 86.4 79.68 2
108 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208963702619 张宁远 65.05 88 78.82 3
109 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208963702601 张静洁 74.05 80.8 78.1 4
110 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208283203515 秦静 69.15 83.4 77.7 5
111 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208963702627 胡珈娜 69.85 82.4 77.38 6
112 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208963702629 伍懿 64.6 85.8 77.32 7
113 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208963702616 郑雨珊 59.1 86.4 75.48 8
114 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208963702625 姚珣 56.9 87.6 75.32 9
115 非新机制农村教师岗 小学美术 10 92208283203710 黎璐 61.2 82.8 74.16 10
116 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283309013 杨春姣 68.8 89.2 81.04 1 2019年
7月23日
117 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283302613 何赟丰 69.9 88.4 81 2
118 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700611 方雪 70 85.2 79.12 3
119 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010803206 刘柳 68.1 85.4 78.48 4
120 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283302203 乾婷 60.15 90.2 78.18 5
121 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700108 刘舒航 57.35 92 78.14 6
122 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700530 张胤 59.15 90.6 78.02 7
123 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700307 陈奇 68.1 84.6 78 8
124 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700125 李文婷 71.35 82.4 77.98 9
125 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283306511 邱琴 62.6 87.8 77.72 10
126 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700419 刘琛 66.75 84.8 77.58 11
127 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283307016 邓寒琴 66.65 84.6 77.42 12
128 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283305816 刘述艳 68.25 83.4 77.34 13
129 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283301006 谭靓 61.1 88 77.24 14
130 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283306011 胡秋菊 66.1 84.2 76.96 15
131 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283307706 熊宗洪 58.05 89.2 76.74 16
132 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700219 郭林 62.15 86 76.46 17
133 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700425 周雪晴 61.25 86.6 76.46 18
134 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700216 马雪妍 58.2 88.6 76.44 19
135 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283308110 牟瑾 57.2 89 76.28 20
136 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283303605 吴爽 58.05 88.4 76.26 21
137 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700311 姜敏 56 89.4 76.04 22
138 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700427 刘琴 61.6 85.6 76 23
139 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201061703310 高海燕 59.45 87 75.98 24
140 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283307720 张娟 55.8 89.2 75.84 25
141 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700430 尹雅琪 56.7 88.6 75.84 25
142 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283306428 马蕾 62.35 84.8 75.82 27
143 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283308121 李红艳 57.85 87.8 75.82 27
144 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010700823 王露 65.6 82.6 75.8 29
145 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201061700828 徐倩 60.75 85.8 75.78 30
146 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700304 陈梓楠 55.95 89 75.78 30
147 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283303818 李娟 64.45 83.2 75.7 32
148 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010700330 胡娟 64.15 83.2 75.58 33
149 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283301017 周龙琴 59.6 86.2 75.56 34
150 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700122 王雷杰 59.2 86.4 75.52 35
151 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283308804 廖莉慧 61.9 84.4 75.4 36
152 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700223 陆思辰 52.85 90.4 75.38 37
153 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010701317 万雅莉 60.45 85.2 75.3 38
154 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700101 熊莉菲 55.3 88.6 75.28 39
155 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700121 杨佳丽 61.8 84.2 75.24 40
156 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010700415 叶萌 58.7 86.2 75.2 41
157 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283303816 曾光 57.45 87 75.18 42
158 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700401 岳璐 57.1 87.2 75.16 43
159 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283305122 郑欣 52.75 90 75.1 44
160 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700115 黄伦辉 56.8 87.2 75.04 45
161 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700417 黄子卓 57.9 86.4 75 46
162 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283300506 向伶娅 57.8 86.4 74.96 47
163 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283305222 刘欢 58.9 85.6 74.92 48
164 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700224 黄倪文茵 53.75 89 74.9 49
165 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283308913 舒盼 62.7 83 74.88 50
166 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010801201 刘文秀 59.5 85 74.8 51
167 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700218 胡许缘 57.9 86 74.76 52
168 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283306626 肖周玲 52.8 89.4 74.76 52
169 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700301 江琪琳 53.05 89.2 74.74 54
170 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010700803 雷洁 58.05 85.8 74.7 55
171 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283302009 刘玲 63.8 81.6 74.48 57
172 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700519 刘艳 56.6 86.4 74.48 56
173 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700528 朱文婷 66.4 79.8 74.44 58
174 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201283306827 向丹 58.85 84.8 74.42 59
175 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700403 程丹 56.85 86 74.34 60
176 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700306 田雅格 54.7 87.4 74.32 61
177 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700622 郭迷 56.25 86.2 74.22 62
178 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201082200328 凌晓霜 55.65 86.6 74.22 62
179 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201963700701 黄梦雨 56.95 85.6 74.14 64
180 非新机制农村教师岗 教学点语文 65 92201010801209 刘晋怡 57.95 84.8 74.06 65
181 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202010100514 程苗 73.35 87.2 81.66 1
182 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701210 黄细琴 70.3 88.8 81.4 2
183 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701109 黎兰 75.65 84.4 80.9 3
184 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283101312 丁乔 70.5 87.8 80.88 4
185 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283105326 向杏 72.7 85.76 80.536 5
186 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963700920 涂思婕 71.05 86.8 80.5 6
187 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701315 董涉亭 71 86.8 80.48 7
188 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701027 巴书莉 72.4 85.4 80.2 8
189 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283104026 全玉洪 71.5 85.8 80.08 9
190 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701008 朱梦 74.75 83.6 80.06 10
191 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202943601117 刘星河 73.75 84.2 80.02 11
192 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701404 邓甜 71.9 85.2 79.88 12
193 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283100320 姚双 68.6 87.1 79.7 13
194 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283104401 邓秀鹏 68.05 86.8 79.3 14
195 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283104006 全俊 68.05 86.8 79.3 14
196 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283101002 单超英 65.15 88.6 79.22 16
197 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701229 高康丽 65.75 88.2 79.22 16
198 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701019 张启辉 70.8 84.4 78.96 18
199 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963700919 徐旭 73.2 82.8 78.96 18
200 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283104716 李焱 63.2 89.2 78.8 20
201 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701110 倪欢 70.8 84 78.72 21
202 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701012 胡雪容 70.1 84.4 78.68 22
203 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963700908 段方艳 69.15 85 78.66 23
204 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701007 陈伟 71.5 83.4 78.64 24
205 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701013 毋梦婷 65.5 87 78.4 25
206 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202010102202 李陛 65.6 86.76 78.296 26
207 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701517 肖宇 65.45 86.5 78.08 27
208 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283102114 李秋芬 62.75 88.2 78.02 28
209 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701017 高沛 67.85 84.76 77.996 29
210 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701113 刘希龄 68.7 83.8 77.76 30
211 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701125 陈腊梅 65.75 85.6 77.66 31
212 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283104713 许洪嘉 66 85.2 77.52 32
213 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701015 胡江曼 66.95 84.54 77.504 33
214 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701004 张丹丽 70.2 82.36 77.496 34
215 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283105103 罗洁琼 64.35 86.2 77.46 35
216 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202010100219 陈欣 68.8 83.2 77.44 36
217 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701424 黄佩娟 70.9 81.8 77.44 36
218 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701324 魏红 71 81.7 77.42 38
219 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283102626 杨星 67.1 84.1 77.3 39
220 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283101003 郭浩 66.75 84.3 77.28 40
221 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701214 邹玉叶 66.95 84.12 77.252 41
222 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963700927 余嘉辉 71.55 81 77.22 42
223 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283102707 谭秋月 67.8 83.5 77.22 42
224 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283101228 陈玉华 65.5 85 77.2 44
225 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202943601011 王璇 65.85 84.4 76.98 45
226 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701024 张晓彤 57.95 89.6 76.94 46
227 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202051301415 赵德明 68.6 82.4 76.88 47
228 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701123 裴文豪 62.75 86 76.7 48
229 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701310 周润然 68.9 81.7 76.58 49
230 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963700909 周绍群 65.1 84.2 76.56 50
231 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701525 贺伟 73.3 78.6 76.48 51
232 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701414 李科 62.95 85.44 76.444 52
233 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202010101119 周姗姗 68.05 82 76.42 53
234 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283104320 何艳苹 61.65 86.2 76.38 54
235 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202112707016 何雨晴 65.95 83.32 76.372 55
236 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701209 张璇 69.3 81 76.32 56
237 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701115 卢茜 68.45 81.4 76.22 57
238 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701202 魏婧 66.95 82.4 76.22 57
239 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701120 汪靖 63.5 84.6 76.16 59
240 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701009 程诗慧 66.5 82.6 76.16 59
241 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701505 陈思帆 66.05 82.9 76.16 59
242 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202283101027 张欢 58.95 87.4 76.02 62
243 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202943601206 刘雅婕 63.4 84.4 76 63
244 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963701221 唐林红 65.7 82.8 75.96 64
245 非新机制农村教师岗 教学点数学 65 92202963700922 万可 65.15 82.8 75.74 65
246 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963701803 彭梦颖 73.25 85.6 80.66 1 2019年
7月22日
247 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963702006 刘叶紫 68.55 88.2 80.34 2
248 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203283200606 向亚兰 67.85 88.2 80.06 3
249 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963701907 程晨 67.3 86.4 78.76 4
250 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963701809 李好 69.7 84.2 78.4 5
251 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203283201817 任立燕 69.5 84 78.2 6
252 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203112801016 范晓 67.1 85.6 78.2 7
253 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203082202330 杜金媛 67.65 84.8 77.94 8
254 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203082202830 施银霞 63.65 87.4 77.9 9
255 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203283201223 黄金玲 65 86.4 77.84 10
256 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203283201111 方必桂 68.6 82.8 77.12 11
257 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963701726 王俊 68.9 81.8 76.64 12
258 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963701713 汤仙婷 67.6 82.6 76.6 13
259 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203283201716 温雪 69.4 80.8 76.24 14
260 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203051302222 李姝妹 66.1 82.8 76.12 15
261 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963701709 杨静 67.85 81.4 75.98 16
262 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203283202230 吴秋悦 64.8 83.4 75.96 17
263 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203963701816 徐万军 60.95 85.6 75.74 18
264 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203943601623 李彩容 63.9 83.2 75.48 19
265 非新机制农村教师岗 教学点英语 30 92203283200123 滕诗雨 60.5 84.6 74.96 20
