关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

027-87877780
027-87873779
服务时间:08:30 - 21:30
网站首页 > 事业单位 >

2019年湖北省樊口电排站管理处笔试成绩公告

头像灵鹏教育

阅览数

129

时间2019-06-21 16:06:48

职位名次 准考证号 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试折算分 加分 成绩
计算机技术岗位
1 3142300706730 14230036328000001 91.9 90 181.9 60.63 5 65.63
2 3142300701004 14230036328000001 97.2 91 188.2 62.73   62.73
3 3142300701102 14230036328000001 90.1 94.5 184.6 61.53   61.53
4 3142300701715 14230036328000001 99.2 82 181.2 60.40   60.40
5 3142300704220 14230036328000001 91.7 88.5 180.2 60.07   60.07
5 3142300703828 14230036328000001 99.7 80.5 180.2 60.07   60.07
7 3142300705908 14230036328000001 96.6 82.5 179.1 59.70   59.70
8 3142300703012 14230036328000001 92.3 83 175.3 58.43   58.43
9 3142300702321 14230036328000001 87.8 84 171.8 57.27   57.27
10 3142300704213 14230036328000001 96.9 69.5 166.4 55.47   55.47
11 3142300705406 14230036328000001 91.2 74 165.2 55.07   55.07
12 3142300702228 14230036328000001 92.6 70.5 163.1 54.37   54.37
13 3142300701229 14230036328000001 79.8 81.5 161.3 53.77   53.77
14 3142300703725 14230036328000001 91.2 68 159.2 53.07   53.07
15 3142300707408 14230036328000001 79.4 79.5 158.9 52.97   52.97
16 3142300705726 14230036328000001 75.6 80.5 156.1 52.03   52.03
17 3142300707715 14230036328000001 77.9 68 145.9 48.63   48.63
18 3142300700409 14230036328000001 75.9 64 139.9 46.63   46.63
19 3142300701217 14230036328000001 80.3 59.5 139.8 46.60   46.60
20 3142300703524 14230036328000001 54.3 67.5 121.8 40.60   40.60
21 3142300704511 14230036328000001 52 61 113 37.67   37.67
22 3142300700801 14230036328000001 66.2 43 109.2 36.40   36.40
23 3142300705503 14230036328000001 62.9 36.5 99.4 33.13   33.13
24 3142300706506 14230036328000001 32.4 43 75.4 25.13   25.13
25 3142300701512 14230036328000001 0 0 0 0.00   0.00
25 3142300703205 14230036328000001 0 0 0 0.00   0.00
25 3142300705222 14230036328000001 0 0 0 0.00   0.00
25 3142300707528 14230036328000001 0 0 0 0.00   0.00
25 3142300700327 14230036328000001 0 0 0 0.00   0.00
25 3142300701502 14230036328000001 0 0 0 0.00   0.00
25 3142300703728 14230036328000001 0 0 0 0.00   0.00
工程施工岗位
1 3142300704424 14230036328000002 107.9 74 181.9 60.63   60.63
2 3142300700825 14230036328000002 87.9 81 168.9 56.30   56.30
3 3142300708016 14230036328000002 87.4 77.5 164.9 54.97   54.97
4 3142300703421 14230036328000002 74.7 62.5 137.2 45.73   45.73
5 3142300704615 14230036328000002 61.6 70.5 132.1 44.03   44.03
6 3142300706023 14230036328000002 71.9 59.5 131.4 43.80   43.80
7 3142300705129 14230036328000002 70.8 52 122.8 40.93   40.93
8 3142300704413 14230036328000002 46.7 71 117.7 39.23   39.23
9 3142300706212 14230036328000002 66 43 109 36.33   36.33
10 3142300702409 14230036328000002 0 0 0 0.00   0.00
机电运维岗位
1 3142300704911 14230036328000003 99.5 90.5 190 63.33   63.33
2 3142300707326 14230036328000003 82.7 84.5 167.2 55.73 5 60.73
3 3142300707018 14230036328000003 88 87 175 58.33   58.33
4 3142300706803 14230036328000003 86.8 87.5 174.3 58.10   58.10
5 3142300701616 14230036328000003 93.4 79.5 172.9 57.63   57.63
6 3142300702720 14230036328000003 86.7 84 170.7 56.90   56.90
7 3142300706428 14230036328000003 92.3 70.5 162.8 54.27   54.27
8 3142300701012 14230036328000003 83.4 74.5 157.9 52.63   52.63
9 3142300706516 14230036328000003 73.6 69 142.6 47.53 5 52.53
10 3142300705117 14230036328000003 76.6 80 156.6 52.20   52.20
11 3142300700907 14230036328000003 85 71 156 52.00   52.00
12 3142300702503 14230036328000003 91 64 155 51.67   51.67
13 3142300701610 14230036328000003 83.3 71 154.3 51.43   51.43
14 3142300700214 14230036328000003 77.6 76 153.6 51.20   51.20
14 3142300703003 14230036328000003 86.1 67.5 153.6 51.20   51.20
16 3142300706327 14230036328000003 71.4 81 152.4 50.80   50.80
17 3142300700324 14230036328000003 81.1 67.5 148.6 49.53   49.53
18 3142300705714 14230036328000003 89.7 55 144.7 48.23   48.23
19 3142300705110 14230036328000003 77.7 64.5 142.2 47.40   47.40
20 3142300702727 14230036328000003 70.4 69 139.4 46.47   46.47
21 3142300705411 14230036328000003 81.7 53 134.7 44.90   44.90
22 3142300704320 14230036328000003 63.6 65.5 129.1 43.03   43.03
23 3142300704530 14230036328000003 65.4 62 127.4 42.47   42.47
24 3142300704107 14230036328000003 60 62 122 40.67   40.67
25 3142300703307 14230036328000003 57.3 64.5 121.8 40.60   40.60
26 3142300707915 14230036328000003 71.6 42 113.6 37.87   37.87
27 3142300704814 14230036328000003 58.6 54.5 113.1 37.70   37.70
28 3142300704225 14230036328000003 25.6 84 109.6 36.53   36.53
29 3142300700805 14230036328000003 55.4 22 77.4 25.80   25.80
30 3142300700130 14230036328000003 0 0 0 0.00   0.00
30 3142300702113 14230036328000003 0 0 0 0.00   0.00
30 3142300706825 14230036328000003 0 0 0 0.00  
0.00
湖北省樊口电排站管理处
2019年6月20日
快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.0peng.cn/article/5106.html
{pc:block pos="foot-code-tongji"}{/pc}