关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

027-87877780
027-87873779
服务时间:08:30 - 21:30
网站首页 > 事业单位 >

2019年湖北省高关水库管理局招聘笔试成绩公告

头像灵鹏教育

阅览数

128

时间2019-06-21 16:02:25

准考证号 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试折算分 加分 成绩 职位名次
2142300200126 14230036325000001 97.5 98.5 196 65.33    65.33  1
2142300202526 14230036325000001 92 96.5 188.5 62.83    62.83  2
2142300200818 14230036325000001 92.5 95 187.5 62.50    62.50  3
2142300200919 14230036325000001 82 87 169 56.33  5 61.33  4
2142300204009 14230036325000001 84.5 97 181.5 60.50    60.50  5
2142300203215 14230036325000001 82 99 181 60.33    60.33  6
2142300204207 14230036325000001 77 94.5 171.5 57.17    57.17  7
2142300205706 14230036325000001 68 89 157 52.33    52.33  8
2142300201524 14230036325000001 72 81 153 51.00    51.00  9
2142300200520 14230036325000001 70.5 81 151.5 50.50    50.50  10
2142300200716 14230036325000001 74 76.5 150.5 50.17    50.17  11
2142300205728 14230036325000001 63.5 86 149.5 49.83    49.83  12
2142300201829 14230036325000001 75.5 71 146.5 48.83    48.83  13
2142300202829 14230036325000001 60 84 144 48.00    48.00  14
2142300200907 14230036325000001 63 71 134 44.67    44.67  15
2142300203807 14230036325000001 59 73 132 44.00    44.00  16
2142300201501 14230036325000001 64 67 131 43.67    43.67  17
2142300205206 14230036325000001 62 67 129 43.00    43.00  18
2142300201112 14230036325000001 56 73 129 43.00    43.00  18
2142300201620 14230036325000001 50 61 111 37.00    37.00  20
2142300200713 14230036325000001 0 0 0 0.00    0.00  21
2142300200106 14230036325000001 0 0 0 0.00    0.00  21
2142300205328 14230036325000001 0 0 0 0.00    0.00  21
2142300204117 14230036325000001 0 0 0 0.00    0.00  21
1142301100109 14230036325000002 99 96.5 195.5 65.17    65.17  1
1142301100111 14230036325000002 95.5 97.5 193 64.33    64.33  2
1142301101602 14230036325000002 92.5 94 186.5 62.17    62.17  3
1142301101013 14230036325000002 83.5 82.5 166 55.33  5 60.33  4
1142301101412 14230036325000002 88 89 177 59.00    59.00  5
1142301100505 14230036325000002 75.5 85.5 161 53.67  5 58.67  6
1142301102730 14230036325000002 78 93.5 171.5 57.17    57.17  7
1142301101225 14230036325000002 80 91 171 57.00    57.00  8
1142301100814 14230036325000002 73 96 169 56.33    56.33  9
1142301102402 14230036325000002 81.5 85 166.5 55.50    55.50  10
1142301101802 14230036325000002 78.5 86 164.5 54.83    54.83  11
1142301101312 14230036325000002 73.5 83 156.5 52.17    52.17  12
1142301100701 14230036325000002 84 69 153 51.00    51.00  13
1142301100508 14230036325000002 81.5 70 151.5 50.50    50.50  14
1142301102022 14230036325000002 75.5 73 148.5 49.50    49.50  15
1142301102812 14230036325000002 69.5 78 147.5 49.17    49.17  16
1142301100828 14230036325000002 72.5 75 147.5 49.17    49.17  16
1142301101017 14230036325000002 66 81 147 49.00    49.00  18
1142301100203 14230036325000002 68.5 78 146.5 48.83    48.83  19
1142301100530 14230036325000002 83.5 59 142.5 47.50    47.50  20
1142301101402 14230036325000002 75 67 142 47.33    47.33  21
1142301100407 14230036325000002 69.5 70 139.5 46.50    46.50  22
1142301102507 14230036325000002 66.5 73 139.5 46.50    46.50  22
1142301100827 14230036325000002 68 71 139 46.33    46.33  24
1142301103208 14230036325000002 62.5 54 116.5 38.83    38.83  25
1142301101315 14230036325000002 62.5 53 115.5 38.50    38.50  26
1142301101103 14230036325000002 55 50 105 35.00    35.00  27
1142301100714 14230036325000002 45 52 97 32.33    32.33  28
1142301102808 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301100307 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301100412 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301100625 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301101607 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301102114 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301100622 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301100808 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301101609 14230036325000002 0 0 0 0.00    0.00  29
1142301102419 14230036325000003 85.5 79.5 165 55.00    55.00  1
1142301100705 14230036325000003 77 83 160 53.33    53.33  2
1142301100124 14230036325000003 80.5 74 154.5 51.50    51.50  3
1142301100512 14230036325000003 75.5 78 153.5 51.17    51.17  4
1142301102511 14230036325000003 90.5 56 146.5 48.83    48.83  5
1142301101923 14230036325000003 55.5 35 90.5 30.17    30.17  6
1142301102502 14230036325000003 0 0 0 0.00    0.00  7
1142301102203 14230036325000004 94.5 105.5 200 66.67    66.67  1
1142301101029 14230036325000004 92 98.5 190.5 63.50    63.50  2
1142301102427 14230036325000004 95 95.5 190.5 63.50    63.50  2
1142301102916 14230036325000004 94 96 190 63.33    63.33  4
1142301101215 14230036325000004 109 78.5 187.5 62.50    62.50  5
1142301100405 14230036325000004 81 97.5 178.5 59.50    59.50  6
1142301103113 14230036325000004 75.5 102 177.5 59.17    59.17  7
1142301103012 14230036325000004 90.5 84 174.5 58.17    58.17  8
1142301101901 14230036325000004 94 79.5 173.5 57.83    57.83  9
1142301102118 14230036325000004 76 96 172 57.33    57.33  10
1142301101605 14230036325000004 79.5 89 168.5 56.17    56.17  11
1142301100429 14230036325000004 82.5 85.5 168 56.00    56.00  12
1142301102520 14230036325000004 74 79 153 51.00  5 56.00  12
1142301103102 14230036325000004 75.5 91 166.5 55.50    55.50  14
1142301102606 14230036325000004 93 64.5 157.5 52.50    52.50  15
1142301100517 14230036325000004 77.5 80 157.5 52.50    52.50  15
1142301100617 14230036325000004 69 87 156 52.00    52.00  17
1142301102329 14230036325000004 76.5 74 150.5 50.17    50.17  18
1142301100630 14230036325000004 82 63.5 145.5 48.50    48.50  19
1142301101428 14230036325000004 57 87 144 48.00    48.00  20
1142301101726 14230036325000004 76.5 60 136.5 45.50    45.50  21
1142301103202 14230036325000004 60.5 74 134.5 44.83    44.83  22
1142301102813 14230036325000004 60.5 74 134.5 44.83    44.83  22
1142301100108 14230036325000004 57 72 129 43.00    43.00  24
1142301100409 14230036325000004 68.5 57 125.5 41.83    41.83  25
1142301100222 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301102816 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301100611 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301101218 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301101522 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301103023 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301102313 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301101117 14230036325000004 0 0 0 0.00    0.00  26
1142301103127 14230036325000005 113.5 108 221.5 73.83    73.83  1
1142301101326 14230036325000005 82.5 104.5 187 62.33  5 67.33  2
1142301102002 14230036325000005 94 96 190 63.33    63.33  3
1142301102919 14230036325000005 84 95 179 59.67    59.67  4
1142301101429 14230036325000005 92 86 178 59.33    59.33  5
1142301100408 14230036325000005 80 97.5 177.5 59.17    59.17  6
1142301102302 14230036325000005 80.5 94.5 175 58.33    58.33  7
1142301102810 14230036325000005 85.5 89.5 175 58.33    58.33  7
1142301100116 14230036325000005 93 81.5 174.5 58.17    58.17  9
1142301101617 14230036325000005 63 96 159 53.00  5 58.00  10
1142301101005 14230036325000005 86 85 171 57.00    57.00  11
1142301102327 14230036325000005 71 100 171 57.00    57.00  11
1142301100710 14230036325000005 91.5 78 169.5 56.50    56.50  13
1142301102830 14230036325000005 78.5 89 167.5 55.83    55.83  14
1142301101917 14230036325000005 88 79 167 55.67    55.67  15
1142301103008 14230036325000005 82 84.5 166.5 55.50    55.50  16
1142301100229 14230036325000005 80.5 84.5 165 55.00    55.00  17
1142301102125 14230036325000005 99 65.5 164.5 54.83    54.83  18
1142301100709 14230036325000005 81.5 81.5 163 54.33    54.33  19
1142301103110 14230036325000005 68.5 94 162.5 54.17    54.17  20
1142301100728 14230036325000005 61.5 101 162.5 54.17    54.17  20
1142301103126 14230036325000005 76.5 86 162.5 54.17    54.17  20
1142301102828 14230036325000005 82 79 161 53.67    53.67  23
1142301102823 14230036325000005 85.5 74.5 160 53.33    53.33  24
1142301100416 14230036325000005 75.5 84 159.5 53.17    53.17  25
1142301100722 14230036325000005 70 88 158 52.67    52.67  26
1142301101008 14230036325000005 83 73 156 52.00    52.00  27
1142301102124 14230036325000005 75 81 156 52.00    52.00  27
1142301101227 14230036325000005 82.5 73.5 156 52.00    52.00  27
1142301100216 14230036325000005 80 75 155 51.67    51.67  30
1142301101503 14230036325000005 75.5 78 153.5 51.17    51.17  31
1142301100207 14230036325000005 69.5 82 151.5 50.50    50.50  32
1142301103015 14230036325000005 74 77 151 50.33    50.33  33
1142301102702 14230036325000005 75.5 75 150.5 50.17    50.17  34
1142301101028 14230036325000005 75 73 148 49.33    49.33  35
1142301100201 14230036325000005 78 68.5 146.5 48.83    48.83  36
1142301101820 14230036325000005 67 79 146 48.67    48.67  37
1142301102028 14230036325000005 62 84 146 48.67    48.67  37
1142301100105 14230036325000005 85 60 145 48.33    48.33  39
1142301102723 14230036325000005 71.5 73 144.5 48.17    48.17  40
1142301102306 14230036325000005 89.5 54.5 144 48.00    48.00  41
1142301101611 14230036325000005 67 76 143 47.67    47.67  42
1142301102024 14230036325000005 62 81 143 47.67    47.67  42
1142301102413 14230036325000005 70.5 72 142.5 47.50    47.50  44
1142301100221 14230036325000005 61 80 141 47.00    47.00  45
1142301100306 14230036325000005 56 81 137 45.67    45.67  46
1142301102309 14230036325000005 69.5 64 133.5 44.50    44.50  47
1142301100402 14230036325000005 64.5 66 130.5 43.50    43.50  48
1142301101517 14230036325000005 61.5 68 129.5 43.17    43.17  49
1142301101916 14230036325000005 68 60 128 42.67    42.67  50
1142301101322 14230036325000005 59.5 68 127.5 42.50    42.50  51
1142301101409 14230036325000005 67 57 124 41.33    41.33  52
1142301102826 14230036325000005 55 69 124 41.33    41.33  52
1142301101501 14230036325000005 52.5 68 120.5 40.17    40.17  54
1142301102121 14230036325000005 46 72 118 39.33    39.33  55
1142301100516 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100913 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301103002 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301101830 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301102104 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301102105 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100426 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100627 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100718 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100809 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100813 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301101510 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301102001 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301102204 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301102210 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301102221 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100328 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100826 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100123 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301100812 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301101413 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301101825 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
1142301102705 14230036325000005 0 0 0 0.00    0.00  56
 

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.0peng.cn/article/5104.html
{pc:block pos="foot-code-tongji"}{/pc}