关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

027-87877780
027-87873779
服务时间:08:30 - 21:30
网站首页 > 事业单位 >

2019年湖北省扶贫宣教中心统一招聘笔试成绩公告

头像灵鹏教育

阅览数

128

时间2019-06-21 14:34:15

湖北省扶贫宣教中心2019年度统一公开招聘宣传文秘岗位笔试成绩发布表
准考证号 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试折算分 成绩 加分 职位名次
1142300905025 14230059692000001 106 115 221 73.67 73.67   1
1142300908219 14230059692000001 104 103 207 69.00 69.00   2
1142300909104 14230059692000001 106 100 206 68.67 68.67   3
1142300908112 14230059692000001 94.5 108 202.5 67.50 67.50   4
1142300904415 14230059692000001 82 120 202 67.33 67.33   5
1142300907024 14230059692000001 95 105 200 66.67 66.67   6
1142300906210 14230059692000001 93.5 105.5 199 66.33 66.33   7
1142300900621 14230059692000001 102.5 93.5 196 65.33 65.33   8
1142300904220 14230059692000001 101 94.5 195.5 65.17 65.17   9
1142300902322 14230059692000001 108 86.5 194.5 64.83 64.83   10
1142300909816 14230059692000001 92.5 100.5 193 64.33 64.33   11
1142300909606 14230059692000001 92 99.5 191.5 63.83 63.83   12
1142300905306 14230059692000001 112 79 191 63.67 63.67   13
1142300908430 14230059692000001 84.5 106 190.5 63.50 63.50   14
1142300909215 14230059692000001 90 99.5 189.5 63.17 63.17   15
1142300902907 14230059692000001 82 107 189 63.00 63.00   16
1142300906410 14230059692000001 94.5 94.5 189 63.00 63.00   16
1142300909328 14230059692000001 100 88 188 62.67 62.67   18
1142300905011 14230059692000001 84.5 103 187.5 62.50 62.50   19
1142300909109 14230059692000001 94.5 92.5 187 62.33 62.33   20
1142300901416 14230059692000001 91.5 95 186.5 62.17 62.17   21
1142300900521 14230059692000001 93 93.5 186.5 62.17 62.17   21
1142300903128 14230059692000001 86 100 186 62.00 62.00   23
1142300903628 14230059692000001 88 96 184 61.33 61.33   24
1142300908229 14230059692000001 84.5 99 183.5 61.17 61.17   25
1142300900721 14230059692000001 93.5 87.5 181 60.33 60.33   26
1142300907701 14230059692000001 98 82.5 180.5 60.17 60.17   27
1142300909813 14230059692000001 84.5 93 177.5 59.17 59.17   28
1142300909019 14230059692000001 88 89.5 177.5 59.17 59.17   28
1142300903213 14230059692000001 79.5 96 175.5 58.50 58.50   30
1142300908008 14230059692000001 90 85 175 58.33 58.33   31
1142300902622 14230059692000001 78.5 96 174.5 58.17 58.17   32
1142300909312 14230059692000001 81.5 92 173.5 57.83 57.83   33
1142300903826 14230059692000001 91.5 82 173.5 57.83 57.83   33
1142300900912 14230059692000001 97 76 173 57.67 57.67   35
1142300909915 14230059692000001 71 102 173 57.67 57.67   35
1142300904612 14230059692000001 78.5 94 172.5 57.50 57.50   37
1142300907315 14230059692000001 94 78 172 57.33 57.33   38
1142300900427 14230059692000001 91.5 80.5 172 57.33 57.33   38
1142300906817 14230059692000001 88 83.5 171.5 57.17 57.17   40
1142300908725 14230059692000001 66.5 101 167.5 55.83 55.83   41
1142300905030 14230059692000001 81 86 167 55.67 55.67   42
1142300908914 14230059692000001 90 77 167 55.67 55.67   42
1142300907805 14230059692000001 66.5 100 166.5 55.50 55.50   44
1142300905803 14230059692000001 82.5 83 165.5 55.17 55.17   45
1142300903629 14230059692000001 85 78 163 54.33 54.33   46
1142300902229 14230059692000001 88.5 74.5 163 54.33 54.33   46
1142300901428 14230059692000001 81 80 161 53.67 53.67   48
1142300908823 14230059692000001 71.5 88 159.5 53.17 53.17   49
1142300906114 14230059692000001 82.5 76 158.5 52.83 52.83   50
1142300900406 14230059692000001 84.5 74 158.5 52.83 52.83   50
1142300909427 14230059692000001 83.5 73 156.5 52.17 52.17   52
1142300905322 14230059692000001 81.5 75 156.5 52.17 52.17   52
1142300907813 14230059692000001 70 86 156 52.00 52.00   54
1142300909909 14230059692000001 65 89 154 51.33 51.33   55
1142300900608 14230059692000001 83.5 70 153.5 51.17 51.17   56
1142300905507 14230059692000001 77.5 73 150.5 50.17 50.17   57
1142300907018 14230059692000001 78.5 71 149.5 49.83 49.83   58
1142300902123 14230059692000001 65.5 82 147.5 49.17 49.17   59
1142300906510 14230059692000001 69 77 146 48.67 48.67   60
1142300902928 14230059692000001 70.5 75 145.5 48.50 48.50   61
1142300904130 14230059692000001 63 80 143 47.67 47.67   62
1142300907330 14230059692000001 65 73 138 46.00 46.00   63
1142300908711 14230059692000001 72.5 20 92.5 30.83 30.83   64
1142300909630 14230059692000001 61 26 87 29.00 29.00   65
1142300906606 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300906708 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300901521 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300902218 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300905828 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300906925 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300902010 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300906214 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300907630 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300908209 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300908815 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300909030 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300909309 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300909917 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300901505 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66
1142300902602 14230059692000001 0 0 0 0.00 0.00   66

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.0peng.cn/article/5096.html
{pc:block pos="foot-code-tongji"}{/pc}