关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

027-87877780
027-87873779
服务时间:08:30 - 21:30
网站首页 > 事业单位 >

2019湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局笔试成绩公告

头像灵鹏教育

阅览数

97

时间2019-06-20 18:20:11

       单位地址:武汉市武昌区徐东大街宏昌路3号 湖北省碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(办公室606)。
       咨询电话:027-88608835、88608830
准考证号 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试折算分 加分 成绩 职位名次
3142300703306 14230036357000001 106 90.5 196.5 65.50    65.50  1
3142300702128 14230036357000001 99.7 78 177.7 59.23    59.23  2
3142300705221 14230036357000001 99 77.5 176.5 58.83    58.83  3
3142300704309 14230036357000001 87.3 77 164.3 54.77    54.77  4
3142300700318 14230036357000001 60.9 87.5 148.4 49.47    49.47  5
3142300703215 14230036357000001 65.4 81 146.4 48.80    48.80  6
3142300703715 14230036357000001 69.2 71 140.2 46.73    46.73  7
3142300701504 14230036357000001 78.6 47 125.6 41.87    41.87  8
3142300701208 14230036357000001 57.2 53 110.2 36.73    36.73  9
3142300706704 14230036357000001 60 40 100 33.33    33.33  10
3142300702419 14230036357000001 56.4 39 95.4 31.80    31.80  11
3142300701703 14230036357000001 0 0 0 0.00    0.00  12
3142300703014 14230036357000001 0 0 0 0.00    0.00  12
3142300704518 14230036357000001 0 0 0 0.00    0.00  12
3142300705528 14230036357000001 0 0 0 0.00    0.00  12
3142300707527 14230036357000002 86.7 83 169.7 56.57    56.57  1
3142300702129 14230036357000002 95 69 164 54.67    54.67  2
3142300704408 14230036357000002 88.4 75.5 163.9 54.63    54.63  3
3142300702830 14230036357000002 95.9 54 149.9 49.97    49.97  4
3142300700402 14230036357000002 75 74 149 49.67    49.67  5
3142300708127 14230036357000002 74.2 72 146.2 48.73    48.73  6
3142300705921 14230036357000002 61.4 65.5 126.9 42.30    42.30  7
3142300708114 14230036357000002 96.9 18.5 115.4 38.47    38.47  8
3142300700707 14230036357000002 0 0 0 0.00    0.00  9
3142300702914 14230036357000002 0 0 0 0.00    0.00  9
3142300703910 14230036357000002 0 0 0 0.00    0.00  9
3142300706125 14230036357000002 0 0 0 0.00    0.00  9
3142300706407 14230036357000003 111.9 89.5 201.4 67.13    67.13  1
3142300706627 14230036357000003 96.7 86.5 183.2 61.07    61.07  2
3142300705814 14230036357000003 92 91 183 61.00    61.00  3
3142300706403 14230036357000003 83.5 89.5 173 57.67    57.67  4
3142300702925 14230036357000003 84.5 86.5 171 57.00    57.00  5
3142300701223 14230036357000003 85.1 78.5 163.6 54.53    54.53  6
3142300702701 14230036357000003 84.5 76.5 161 53.67    53.67  7
3142300705506 14230036357000003 80 76 156 52.00    52.00  8
3142300705517 14230036357000003 100.3 55.5 155.8 51.93    51.93  9
3142300704528 14230036357000003 82.7 72 154.7 51.57    51.57  10
3142300706905 14230036357000003 71.1 76.5 147.6 49.20    49.20  11
3142300705013 14230036357000003 69.2 66.5 135.7 45.23    45.23  12
3142300701524 14230036357000003 82.6 28.5 111.1 37.03    37.03  13
3142300700209 14230036357000003 0 0 0 0.00    0.00  14
3142300704812 14230036357000003 0 0 0 0.00    0.00  14
3142300706528 14230036357000003 0 0 0 0.00    0.00  14
3142300707226 14230036357000003 0 0 0 0.00    0.00  14
3142300705104 14230036357000003 0 0 0 0.00    0.00  14
 

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.0peng.cn/article/5087.html
{pc:block pos="foot-code-tongji"}{/pc}