关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

027-87877780
027-87873779
服务时间:08:30 - 21:30
网站首页 > 事业单位 >

2019年湖北省省防汛抗旱机动抢险总队笔试成绩公告

头像灵鹏教育

阅览数

114

时间2019-06-20 18:17:43

 
准考证号 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试折算分 加分 成绩 职位名次
3142300703108 14230036322000001 102.3 103 205.3 68.43    68.43  1
3142300706328 14230036322000001 88.6 98.5 187.1 62.37    62.37  2
3142300705106 14230036322000001 86.4 100.5 186.9 62.30    62.30  3
3142300702804 14230036322000001 91.4 89 180.4 60.13    60.13  4
3142300704803 14230036322000001 92.6 86.5 179.1 59.70    59.70  5
3142300702030 14230036322000001 91.5 87 178.5 59.50    59.50  6
3142300703001 14230036322000001 100.1 78 178.1 59.37    59.37  7
3142300703310 14230036322000001 95 78.5 173.5 57.83    57.83  8
3142300702213 14230036322000001 80 90 170 56.67    56.67  9
3142300702227 14230036322000001 105.5 64.5 170 56.67    56.67  9
3142300705616 14230036322000001 92.6 73.5 166.1 55.37    55.37  11
3142300706108 14230036322000001 92.5 73.5 166 55.33    55.33  12
3142300702719 14230036322000001 81.5 80 161.5 53.83    53.83  13
3142300703509 14230036322000001 85.4 74 159.4 53.13    53.13  14
3142300705711 14230036322000001 86.1 73 159.1 53.03    53.03  15
3142300704125 14230036322000001 79.9 78 157.9 52.63    52.63  16
3142300701219 14230036322000001 80.1 72 152.1 50.70    50.70  17
3142300701115 14230036322000001 77.1 67 144.1 48.03    48.03  18
3142300707427 14230036322000001 80.5 63 143.5 47.83    47.83  19
3142300707627 14230036322000001 74.6 65 139.6 46.53    46.53  20
3142300700208 14230036322000001 83.8 42.5 126.3 42.10    42.10  21
3142300705424 14230036322000001 63.4 60 123.4 41.13    41.13  22
3142300700909 14230036322000001 0 0 0 0.00    0.00  23
3142300705708 14230036322000001 0 0 0 0.00    0.00  23
3142300701821 14230036322000001 0 0 0 0.00    0.00  23
3142300702520 14230036322000001 0 0 0 0.00    0.00  23
3142300704015 14230036322000001 0 0 0 0.00    0.00  23
3142300704109 14230036322000001 0 0 0 0.00    0.00  23
3142300706922 14230036322000001 0 0 0 0.00    0.00  23
3142300706920 14230036322000002 126.3 99 225.3 75.10    75.10  1
3142300701929 14230036322000002 109.3 89.5 198.8 66.27    66.27  2
3142300701021 14230036322000002 105.7 92 197.7 65.90    65.90  3
3142300704527 14230036322000002 97.2 99 196.2 65.40    65.40  4
3142300705028 14230036322000002 98.5 94 192.5 64.17    64.17  5
3142300701002 14230036322000002 101.6 90.5 192.1 64.03    64.03  6
3142300703213 14230036322000002 98.8 92.5 191.3 63.77    63.77  7
3142300703920 14230036322000002 102.9 88 190.9 63.63    63.63  8
3142300706503 14230036322000002 95.5 95 190.5 63.50    63.50  9
3142300704823 14230036322000002 106.6 83.5 190.1 63.37    63.37  10
3142300701202 14230036322000002 102.5 86 188.5 62.83    62.83  11
3142300701820 14230036322000002 111.3 77 188.3 62.77    62.77  12
3142300706404 14230036322000002 108.7 79 187.7 62.57    62.57  13
3142300703004 14230036322000002 100.2 86.5 186.7 62.23    62.23  14
3142300700605 14230036322000002 88 97.5 185.5 61.83    61.83  15
3142300701712 14230036322000002 88.8 96 184.8 61.60    61.60  16
3142300701313 14230036322000002 99.2 84 183.2 61.07    61.07  17
3142300706907 14230036322000002 93.5 89 182.5 60.83    60.83  18
3142300701527 14230036322000002 96 86 182 60.67    60.67  19
3142300707322 14230036322000002 113.9 68 181.9 60.63    60.63  20
3142300706801 14230036322000002 100.4 79.5 179.9 59.97    59.97  21
3142300705102 14230036322000002 92.1 87.5 179.6 59.87    59.87  22
3142300705709 14230036322000002 107.2 72 179.2 59.73    59.73  23
3142300705812 14230036322000002 94.2 85 179.2 59.73    59.73  23
3142300704612 14230036322000002 92.1 86.5 178.6 59.53    59.53  25
3142300707228 14230036322000002 96 81.5 177.5 59.17    59.17  26
3142300705218 14230036322000002 81.4 95 176.4 58.80    58.80  27
3142300700920 14230036322000002 110.1 66 176.1 58.70    58.70  28
3142300706315 14230036322000002 85.9 90 175.9 58.63    58.63  29
3142300704019 14230036322000002 102.8 73 175.8 58.60    58.60  30
3142300706621 14230036322000002 86 89.5 175.5 58.50    58.50  31
3142300704022 14230036322000002 99.4 76 175.4 58.47    58.47  32
3142300704215 14230036322000002 93.1 81.5 174.6 58.20    58.20  33
3142300705427 14230036322000002 94.8 79.5 174.3 58.10    58.10  34
3142300701828 14230036322000002 84.7 88 172.7 57.57    57.57  35
3142300702024 14230036322000002 115.1 57.5 172.6 57.53    57.53  36
3142300708124 14230036322000002 89.6 83 172.6 57.53    57.53  36
3142300704916 14230036322000002 95.6 75 170.6 56.87    56.87  38
3142300704810 14230036322000002 79.4 91 170.4 56.80    56.80  39
3142300705010 14230036322000002 87.5 79 166.5 55.50    55.50  40
3142300707004 14230036322000002 89.5 76.5 166 55.33    55.33  41
3142300701629 14230036322000002 95.2 67.5 162.7 54.23    54.23  42
3142300705311 14230036322000002 83.1 79.5 162.6 54.20    54.20  43
3142300704102 14230036322000002 80.1 82 162.1 54.03    54.03  44
3142300705021 14230036322000002 81.5 78 159.5 53.17    53.17  45
3142300700821 14230036322000002 94.3 65 159.3 53.10    53.10  46
3142300700706 14230036322000002 72.1 87 159.1 53.03    53.03  47
3142300704805 14230036322000002 77 82 159 53.00    53.00  48
3142300701515 14230036322000002 80.8 78 158.8 52.93    52.93  49
3142300708012 14230036322000002 86.8 71.5 158.3 52.77    52.77  50
3142300702008 14230036322000002 83.1 74.5 157.6 52.53    52.53  51
3142300700213 14230036322000002 90.1 67.5 157.6 52.53    52.53  51
3142300701028 14230036322000002 85.2 72 157.2 52.40    52.40  53
3142300707616 14230036322000002 84 69 153 51.00    51.00  54
3142300706620 14230036322000002 79.9 72 151.9 50.63    50.63  55
3142300705306 14230036322000002 76.6 74 150.6 50.20    50.20  56
3142300702522 14230036322000002 73.5 77 150.5 50.17    50.17  57
3142300700110 14230036322000002 76.5 71 147.5 49.17    49.17  58
3142300705702 14230036322000002 77.5 70 147.5 49.17    49.17  58
3142300702514 14230036322000002 79.4 68 147.4 49.13    49.13  60
3142300702614 14230036322000002 75.5 71.5 147 49.00    49.00  61
3142300704506 14230036322000002 85.1 61.5 146.6 48.87    48.87  62
3142300703214 14230036322000002 58.3 84 142.3 47.43    47.43  63
3142300700627 14230036322000002 67.6 74 141.6 47.20    47.20  64
3142300704207 14230036322000002 69.3 71.5 140.8 46.93    46.93  65
3142300705901 14230036322000002 69.4 70.5 139.9 46.63    46.63  66
3142300700230 14230036322000002 81.3 57 138.3 46.10    46.10  67
3142300707607 14230036322000002 69.2 66.5 135.7 45.23    45.23  68
3142300705313 14230036322000002 81.3 51 132.3 44.10    44.10  69
3142300704028 14230036322000002 73.2 51 124.2 41.40    41.40  70
3142300707704 14230036322000002 51.9 55.5 107.4 35.80    35.80  71
3142300701116 14230036322000002 68.6 33 101.6 33.87    33.87  72
3142300707212 14230036322000002 72.1 26 98.1 32.70    32.70  73
3142300700111 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300701114 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300706110 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300706430 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300706809 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300700415 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300700510 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300701008 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300705216 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300705618 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300706018 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300707316 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300708103 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300700727 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300700921 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300701212 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300702408 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300704115 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300704501 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300704503 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300706405 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300707016 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300705905 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300706222 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300703722 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300704009 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
3142300705025 14230036322000002 0 0 0 0.00    0.00  74
 

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.0peng.cn/article/5086.html
{pc:block pos="foot-code-tongji"}{/pc}