关于我们

|

设为首页

|

加入收藏

|

027-87877780
027-87873779
服务时间:08:30 - 21:30
网站首页 > 湖北公务员 > 考试资讯 >

2021年荆州市荆州区基层医疗卫生专项公开招聘笔试成绩公告

头像灵鹏教育

阅览数

165

时间2021-10-22 18:06:26

       根据《湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘公告》要求,现将荆州区2021年度基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩予以公告。
 
       附件:荆州区2021年度基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩一览表
 
荆州区2021年度基层医疗卫生专业技术人员
专项公开招聘工作领导小组办公室
2021年10月22日

 

荆州区2021年度基层医疗卫生专业技术人员专项公开招聘笔试成绩一览表
序号 姓名 性别 报考单位代码 报考岗位代码 准考证号 综合应用能力卷面成绩 医疗卫生专业基础卷面成绩
1 陈梅 14224001001 2021D0001 214224044611 61.5 73
2 方炎炎 14224001001 2021D0001 214224040810 50 61
3 陈娇曼 14224001001 2021D0001 214224040803 44.5 58
4 周晓玲 14224001001 2021D0001 214224044010 37 45
5 朱珊珊 14224001001 2021D0002 214224040528 51 59
6 焦新敏 14224001001 2021D0002 214224043127 39 66
7 肖开兵 14224001001 2021D0003 214224041805 60 60
8 汤雅雯 14224001001 2021D0004 214224040303 61.5 62
9 彭晓锋 14224001001 2021D0005 214224041129 56.5 61
10 熊治国 14224001001 2021D0011 214224040415 68.5 80
11 周丽 14224001001 2021D0012 214224042430 72.5 72
12 郭信华 14224001001 2021D0012 214224041214 66.5 74
13 严士琴 14224001001 2021D0012 214224044505 61.5 71
14 聂小芳 14224001001 2021D0012 214224043722 54.5 68
15 李焰迪 14224001001 2021D0012 214224044527 50.5 55
16 李冬梅 14224001001 2021D0012 214224041105 38 60
17 朱晓敏 14224001001 2021D0014 214224044627 59.5 77
18 邱娟 14224001001 2021D0016 214224041521 36 63
19 代文梅 14224001001 2021D0018 214224041119 80 75
20 褚霞 14224001001 2021D0018 214224042018 71 72
21 张婕 14224001001 2021D0018 214224041223 67 69
22 杨春丽 14224001001 2021D0020 214224040525 64.5 81
23 刘小涛 14224001001 2021D0021 214224042915 72 84
24 刘坤鹏 14224001001 2021D0021 214224042414 73 79
25 陈杨 14224001001 2021D0021 214224043430 66.5 76
26 王鹏 14224001001 2021D0021 214224042928 69.5 72
27 曹曾桢 14224001001 2021D0021 214224044324 61 66
28 姜锐 14224001001 2021D0021 214224040917 44.5 64
29 郑友芳 14224001001 2021D0022 214224041727 69.5 83
30 刘新月 14224001001 2021D0022 214224044513 63.5 75
31 卢倩云 14224001001 2021D0022 214224041914 52 70
32 付可可 14224001001 2021D0022 214224040922 45.5 50
33 赵正新 14224001001 2021D0022 214224042303 42.5 53
34 李静 14224001001 2021D0022 214224043811 41.5 50
35 胡程程 14224001001 2021D0023 214224041915 65 74
36 凡元元 14224001001 2021D0024 214224044618 59.5 71
37 刘尚剑 14224001001 2021D0027 214224041316 61.5 70
38 郑剑 14224001001 2021D0027 214224042204 61.5 70
39 肖君妮 14224001001 2021D0029 214224042116 74 82
40 尹金巧 14224001001 2021D0029 214224040125 62 74
41 吴炎炎 14224001001 2021D0029 214224040117 55.5 69
42 凡蓉 14224001001 2021D0029 214224041422 58.5 61
43 万娇 14224001001 2021D0029 214224041708 0 0
44 王从欣 14224001001 2021D0031 214224044104 61 62
45 王张萌 14224001001 2021D0032 214224042717 63.5 67
46 张子希 14224001001 2021D0032 214224043410 67 58
47 夏红艳 14224001001 2021D0032 214224040320 59.5 62
48 贺娟 14224001001 2021D0032 214224040401 57.5 60
49 李芳 14224001001 2021D0034 214224043912 76.5 82
50 刘亚娟 14224001001 2021D0035 214224041516 73.5 78
51 习辉莲 14224001001 2021D0035 214224040501 51.5 67
52 陈忠恕 14224001001 2021D0036 214224044106 55.5 76
53 周维维 14224001001 2021D0037 214224041627 65 74
54 冯贞 14224001001 2021D0037 214224042213 62.5 75
55 李柯柯 14224001001 2021D0037 214224040812 65.5 68
56 贺巧莉 14224001001 2021D0037 214224044521 49 57
57 郭辉权 14224001001 2021D0042 214224041512 87 79
58 李俊 14224001001 2021D0042 214224040101 76 86
59 付艳春 14224001001 2021D0042 214224041215 76 74
60 王爱丽 14224001001 2021D0042 214224043802 61 82
61 毛强 14224001001 2021D0042 214224043603 52.5 73
62 谢青松 14224001001 2021D0042 214224043614 60 57
63 熊伟 14224001001 2021D0044 214224042703 72.5 81
64 吴瑶瑶 14224001001 2021D0044 214224044407 57.5 65
65 付静 14224001001 2021D0044 214224041701 58 64
66 朱橙紫 14224001001 2021D0044 214224044425 51 67
67 田金珠 14224001001 2021D0044 214224040316 50 59
68 吉得闰 14224001001 2021D0049 214224040820 69 92
69 杨燕 14224001001 2021D0049 214224040115 72.5 82
70 蔡进 14224001001 2021D0049 214224041712 64 81
71 李顺锋 14224001001 2021D0049 214224043709 65.5 72
72 李铭 14224001001 2021D0049 214224042403 47 69
73 张蕾 14224001001 2021D0050 214224040813 74.5 82
74 惠娇娇 14224001001 2021D0050 214224043906 75.5 81
75 黎鑫 14224001001 2021D0050 214224040718 77 76
76 谢静辉 14224001001 2021D0050 214224040418 70 78
77 尤楠 14224001001 2021D0050 214224042407 71 77
78 沈志豪 14224001001 2021D0050 214224042230 68 79
79 王小燕 14224001001 2021D0050 214224040305 70.5 76
80 舒国林 14224001001 2021D0050 214224042726 64.5 78
81 刘大英 14224001001 2021D0050 214224040129 58.5 82
82 胡立立 14224001001 2021D0050 214224041902 65 73
83 张小莉 14224001001 2021D0050 214224040908 63 71
84 刘友玲 14224001001 2021D0050 214224043607 59.5 74
85 罗寅 14224001001 2021D0050 214224043321 60.5 60
86 邓佳洛 14224001001 2021D0050 214224040827 0 0
87 敖彪 14224001001 2021D0050 214224041508 0 0
88 张敦妹 14224001001 2021D0050 214224043804 0 0
89 杜芳 14224001001 2021D0050 214224044113 0 0
90 孙慧珍 14224001001 2021D0051 214224040318 54.5 68
91 陈朝晖 14224001001 2021D0051 214224042312 45 40
92 李阳 14224001001 2021D0051 214224041809 36 42
93 熊玉莲 14224001001 2021D0051 214224040130 0 0
94 谭宝玲 14224001001 2021D0051 214224041904 0 0
95 金海莲 14224001001 2021D0052 214224040621 72 83
96 彭蓉 14224001001 2021D0052 214224042201 74 81
97 黄秀虹 14224001001 2021D0052 214224040216 70.5 78
98 孙涛 14224001001 2021D0052 214224041520 73 75
99 凡明凯 14224001001 2021D0052 214224042408 52 83
100 李鑫 14224001001 2021D0052 214224042119 0 0
101 胡庭婷 14224001001 2021D0053 214224044302 71 79
102 龚婵婵 14224001001 2021D0053 214224042904 68.5 81
103 张婷 14224001001 2021D0053 214224041005 64.5 83
104 成琴 14224001001 2021D0053 214224041309 67.5 80
105 赵娟 14224001001 2021D0053 214224041414 66.5 81
106 陈凤 14224001001 2021D0053 214224042106 74.5 73
107 周星 14224001001 2021D0053 214224043926 70 77
108 马梅方 14224001001 2021D0053 214224044224 68 78
109 马芳 14224001001 2021D0053 214224041810 72 70
110 李敏 14224001001 2021D0053 214224040907 70 70
111 鲁明芝 14224001001 2021D0053 214224041418 66 74
112 罗琦 14224001001 2021D0053 214224043123 60.5 79
113 王紫芯 14224001001 2021D0053 214224042730 66 71
114 陈海香 14224001001 2021D0053 214224041328 68.5 67
115 刘丹丹 14224001001 2021D0053 214224042708 62 73
116 谢燕妮 14224001001 2021D0053 214224040214 58.5 76
117 郭凤丽 14224001001 2021D0053 214224040607 61.5 72
118 池璐璐 14224001001 2021D0053 214224042502 57 75
119 倪千慧 14224001001 2021D0053 214224040512 62 69
120 朱美蓉 14224001001 2021D0053 214224042714 56 75
121 黄丽芳 14224001001 2021D0053 214224042329 58 72
122 徐伟 14224001001 2021D0053 214224043326 57 71
123 谢小磊 14224001001 2021D0053 214224043828 70 58
124 华青连 14224001001 2021D0053 214224043428 57.5 70
125 陈嘉钰 14224001001 2021D0053 214224044404 61.5 64
126 侯倩倩 14224001001 2021D0053 214224040114 60.5 64
127 黄俊 14224001001 2021D0053 214224040619 60 64
128 王芳 14224001001 2021D0053 214224043928 58 64
129 张雪丽 14224001001 2021D0053 214224042024 57.5 64
130 向海琳 14224001001 2021D0053 214224043018 56.5 64
131 吴欣怡 14224001001 2021D0053 214224042319 61 59
132 李映月 14224001001 2021D0053 214224040424 52 66
133 苏梦 14224001001 2021D0053 214224043924 61.5 56
134 周道婷 14224001001 2021D0053 214224042025 59.5 57
135 汪婷婷 14224001001 2021D0053 214224044007 55 60
136 任李静 14224001001 2021D0053 214224041201 56.5 58
137 龚丽萍 14224001001 2021D0053 214224042917 44.5 70
138 杨阳 14224001001 2021D0053 214224042519 53 61
139 向琳 14224001001 2021D0053 214224043427 41.5 72
140 李娜 14224001001 2021D0053 214224040620 48.5 62
141 龚艳玲 14224001001 2021D0053 214224044622 44.5 66
142 常莹莹 14224001001 2021D0053 214224040504 51 56
143 严桂琪 14224001001 2021D0053 214224043810 47.5 59
144 雷小珊 14224001001 2021D0053 214224043529 48 54
145 卢紫红 14224001001 2021D0053 214224042617 45.5 55
146 李清平 14224001001 2021D0053 214224041125 0 0
147 杨金蓉 14224001001 2021D0053 214224041310 0 0
148 李正银 14224001001 2021D0053 214224041424 0 0
149 吉莉 14224001001 2021D0053 214224041603 0 0
150 皮小露 14224001001 2021D0053 214224041730 0 0
151 黄晓华 14224001001 2021D0053 214224042007 0 0
152 金黄姣 14224001001 2021D0053 214224042022 0 0
153 刘婕 14224001001 2021D0053 214224042313 0 0
154 万攀 14224001001 2021D0053 214224042929 0 0
155 王世培 14224001001 2021D0053 214224043318 0 0
156 刘玉华 14224001001 2021D0053 214224043714 0 0
157 陈姚 14224001001 2021D0053 214224043905 0 0
158 路引引 14224001001 2021D0053 214224043921 0 0
159 左璐 14224001001 2021D0053 214224044001 0 0
160 汪含 14224001001 2021D0053 214224044126 0 0
161 周慧 14224001001 2021D0053 214224044216 0 0
162 向玉会 14224001001 2021D0053 214224044230 0 0
163 何贤桂 14224001001 2021D0053 214224044511 0 0
164 朱晓洁 14224001001 2021D0053 214224042019 0 0
165 王涛 14224001001 2021D0054 214224042029 63.5 70
166 曾鹏举 14224001001 2021D0054 214224044129 0 0
167 华渊 14224001001 2021D0055 214224040222 51 64
168 雷子豪 14224001001 2021D0055 214224043030 48 53
169 黄颗馨 14224001001 2021D0055 214224043230 39.5 45
170 黄子龙 14224001001 2021D0055 214224040119 0 0
171 牟政 14224001001 2021D0055 214224041222 0 0
172 何淼 14224001001 2021D0056 214224043910 61 58
173 周鑫 14224001001 2021D0056 214224042616 48.5 64
174 秦莉 14224001001 2021D0056 214224041519 41 54
175 王亚琦 14224001001 2021D0056 214224042819 38 27
176 石柳柳 14224001001 2021D0056 214224041124 0 0
177 黄涛 14224001001 2021D0056 214224043414 0 0
178 邓明凤 14224001001 2021D0057 214224041213 74 86
179 胡贻荣 14224001001 2021D0057 214224040817 71.5 84
180 张旭 14224001001 2021D0057 214224040719 78 76
181 梅树文 14224001001 2021D0057 214224041602 67.5 74
182 马娟 14224001001 2021D0057 214224041009 0 0
183 张兆雄 14224001001 2021D0057 214224043324 0 0
184 肖艳兰 14224001001 2021D0058 214224043305 65 69
185 向宇笛 14224001001 2021D0058 214224040725 55.5 58
186 张雪琴 14224001001 2021D0058 214224044210 31 46
187 黄浩 14224001001 2021D0058 214224041803 0 0
188 黄予曼 14224001001 2021D0058 214224044005 0 0
189 陈诗 14224001001 2021D0059 214224041102 54.5 64
190 牟春莲 14224001001 2021D0059 214224041828 57.5 61
191 刘肖 14224001001 2021D0059 214224040802 42.5 66
192 杨娅 14224001001 2021D0059 214224040914 48.5 55
193 孙建建 14224001001 2021D0059 214224040203 0 0
194 毕周诚 14224001001 2021D0059 214224044429 0 0
195 高尚业 14224001001 2021D0060 214224042008 60 61
196 刘翠翠 14224001001 2021D0061 214224044502 83 83
197 刘华丽 14224001001 2021D0061 214224040916 73.5 73
198 佘宝萍 14224001001 2021D0061 214224041417 60 84
199 李宝香 14224001001 2021D0061 214224043604 53.5 73
200 吴蕾 14224001001 2021D0062 214224044414 61 81
201 李甲 14224001001 2021D0063 214224040606 66 78
202 黄珍艳 14224001001 2021D0063 214224043619 64 72
203 李金魁 14224001001 2021D0063 214224043712 51 74
204 肖霞 14224001001 2021D0063 214224041323 0 0
205 王英 14224001001 2021D0067 214224042826 73 82
206 陈小璇 14224001001 2021D0067 214224040108 74 77
207 彭婷 14224001001 2021D0067 214224042128 70.5 79
208 李园园 14224001001 2021D0067 214224041117 69.5 75
209 黄文铃 14224001001 2021D0067 214224044312 68 76
210 李婷婷 14224001001 2021D0067 214224041818 68.5 73
211 王玉琳 14224001001 2021D0067 214224044304 59 78
212 陈苑奇 14224001001 2021D0067 214224043314 67.5 69
213 张紫婷 14224001001 2021D0067 214224041122 66 69
214 周靖雯 14224001001 2021D0067 214224043526 68.5 65
215 聂银双 14224001001 2021D0067 214224044428 57 76
216 刘红琳 14224001001 2021D0067 214224041202 61 71
217 黄婷婷 14224001001 2021D0067 214224044020 63 66
218 黄甜 14224001001 2021D0067 214224040513 58.5 68
219 刘金花 14224001001 2021D0067 214224040627 55.5 71
220 胡双林 14224001001 2021D0067 214224042411 55.5 70
221 聂田 14224001001 2021D0067 214224043206 57.5 67
222 钟金玲 14224001001 2021D0067 214224043322 62 60
223 高磊婷 14224001001 2021D0067 214224043730 56 66
224 吴江漫 14224001001 2021D0067 214224044608 57 64
225 杨苗苗 14224001001 2021D0067 214224041019 53 65
226 吴双 14224001001 2021D0067 214224041002 55 61
227 赵和丽 14224001001 2021D0067 214224043101 50 57
228 陈鸽平 14224001001 2021D0067 214224040228 0 0
229 李小倩 14224001001 2021D0067 214224040625 0 0
230 郭燕 14224001001 2021D0067 214224040925 0 0
231 刘思诺 14224001001 2021D0067 214224041013 0 0
232 郭贞邑 14224001001 2021D0067 214224041423 0 0
233 王康茜 14224001001 2021D0067 214224041813 0 0
234 李西雨 14224001001 2021D0067 214224041820 0 0
235 罗佩佩 14224001001 2021D0067 214224041913 0 0
236 叶玉函 14224001001 2021D0067 214224042014 0 0
237 陈伶莉 14224001001 2021D0067 214224042227 0 0
238 曾亚兰 14224001001 2021D0067 214224042530 0 0
239 张梦婷 14224001001 2021D0067 214224042605 0 0
240 张可欣 14224001001 2021D0067 214224042701 0 0
241 邹万敏 14224001001 2021D0067 214224042709 0 0
242 伍军梅 14224001001 2021D0067 214224043426 0 0
243 王艳明 14224001001 2021D0067 214224043805 0 0
244 冉小利 14224001001 2021D0067 214224044112 0 0
245 刘梓颜 14224001001 2021D0067 214224044313 0 0
246 雷钥洋 14224001001 2021D0067 214224041025 0 0
 

快给朋友分享吧!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址:http://www.0peng.cn/article/12432.html
{pc:block pos="foot-code-tongji"}{/pc}